hal/lib/sphinx4-5prealpha-src/tests/performance/an4/an4_words.bigram.fst.prunedloops
Ziver Koc 2df55ef214 Added Oregon protocoll
Former-commit-id: ad6e4110a0338bdc1190f593cb3bd1c64ac4965c
2015-11-19 01:27:18 +01:00

577 lines
14 KiB
Text
Executable file

#FSTBasic MinPlus
I 2
F 0 1.77483
T 0 1 <unknown> <unknown> 8.52417
T 0 4 a a 8.52417
T 0 5 april april 8.52417
T 0 6 area area 8.52417
T 0 7 august august 6.6524
T 0 8 code code 8.52417
T 0 9 december december 8.52417
T 0 10 eight eight 3.15961
T 0 11 eighteen eighteen 8.52417
T 0 12 eighteenth eighteenth 8.52417
T 0 13 eighth eighth 8.52417
T 0 14 eighty eighty 6.6524
T 0 15 eleven eleven 6.6524
T 0 16 eleventh eleventh 8.52417
T 0 17 enter enter 3.49256
T 0 18 february february 7.48271
T 0 19 fifteen fifteen 6.6524
T 0 20 fifteenth fifteenth 7.48271
T 0 21 fifth fifth 8.52417
T 0 22 fifty fifty 4.67747
T 0 23 first first 6.98374
T 0 24 five five 2.84577
T 0 25 forty forty 5.17414
T 0 26 four four 3.08523
T 0 27 fourteen fourteen 6.03922
T 0 28 fourth fourth 8.52417
T 0 29 go go 5.66183
T 0 30 help help 5.47163
T 0 31 hundred hundred 7.48271
T 0 32 january january 7.48271
T 0 33 july july 6.98374
T 0 34 june june 7.48271
T 0 35 march march 6.98374
T 0 36 may may 6.98374
T 0 37 nine nine 3.69058
T 0 38 nineteen nineteen 4.53218
T 0 39 ninety ninety 6.6524
T 0 40 ninth ninth 7.48271
T 0 41 no no 5.17414
T 0 42 october october 6.98374
T 0 43 of of 7.48271
T 0 44 oh oh 3.90081
T 0 45 one one 2.43936
T 0 46 repeat repeat 5.11197
T 0 47 second second 7.48271
T 0 48 september september 6.40395
T 0 49 seven seven 3.30743
T 0 50 seventeen seventeen 6.98374
T 0 51 seventh seventh 8.52417
T 0 52 seventy seventy 5.47163
T 0 53 six six 3.06175
T 0 54 sixteen sixteen 6.98374
T 0 55 sixteenth sixteenth 8.52417
T 0 56 sixth sixth 8.52417
T 0 57 sixty sixty 3.84831
T 0 58 start start 5.56235
T 0 59 stop stop 5.17414
T 0 60 ten ten 5.56235
T 0 61 third third 6.98374
T 0 62 thirtieth thirtieth 6.98374
T 0 63 thirty thirty 5.05325
T 0 64 thousand thousand 6.98374
T 0 65 three three 3.24941
T 0 66 twelfth twelfth 7.48271
T 0 67 twelve twelve 5.89715
T 0 68 twentieth twentieth 8.52417
T 0 69 twenty twenty 4.53218
T 0 70 two two 2.51742
T 0 71 yes yes 4.8953
T 0 72 zero zero 4.67747
F 1 1.77483
T 1 0
F 2 3.84669
T 2 0 , , 2.07186
T 2 5 april april 6.9842
T 2 6 area area 6.9842
T 2 7 august august 4.91303
T 2 9 december december 6.9842
T 2 10 eight eight 4.14051
T 2 11 eighteen eighteen 6.9842
T 2 15 eleven eleven 5.78686
T 2 17 enter enter 1.72233
T 2 18 february february 6.9842
T 2 22 fifty fifty 4.28488
T 2 24 five five 3.54874
T 2 25 forty forty 6.9842
T 2 26 four four 2.73087
T 2 27 fourteen fourteen 6.9842
T 2 29 go go 3.90219
T 2 30 help help 3.70992
T 2 32 january january 5.78686
T 2 33 july july 5.25726
T 2 34 june june 5.78686
T 2 35 march march 5.25726
T 2 36 may may 5.78686
T 2 37 nine nine 4.45389
T 2 40 ninth ninth 6.9842
T 2 41 no no 3.4099
T 2 42 october october 5.25726
T 2 44 oh oh 5.25726
T 2 45 one one 1.64174
T 2 46 repeat repeat 3.34704
T 2 48 september september 4.91303
T 2 49 seven seven 3.80134
T 2 53 six six 3.17941
T 2 58 start start 3.80134
T 2 59 stop stop 3.4099
T 2 60 ten ten 4.65744
T 2 63 thirty thirty 5.25726
T 2 65 three three 3.4099
T 2 67 twelve twelve 4.45389
T 2 70 two two 2.99221
T 2 71 yes yes 3.12921
F 3 8.35607
T 3 0 , , 6.58123
F 4 0.837911
T 4 0 , , 0.380973
F 5 2.34062
T 5 0 , , 0.565787
T 5 62 thirtieth thirtieth 0.837911
F 6 2.34135
T 6 0 , , 0.566516
T 6 8 code code 0.837911
F 7 3.02367
T 7 0 , , 1.24883
T 7 55 sixteenth sixteenth 2.22407
T 7 69 twenty twenty 0.497358
F 8 2.29475
T 8 0 , , 0.519917
T 8 26 four four 0.837911
F 9 2.34135
T 9 0 , , 0.566516
T 9 12 eighteenth eighteenth 0.837911
F 10 1.22313
T 10 0 , , 1.14107
T 10 10 eight eight 3.06981
T 10 24 five five 2.9008
T 10 25 forty forty 5.60012
T 10 26 four four 2.2418
T 10 27 fourteen fourteen 5.60012
T 10 31 hundred hundred 5.60012
T 10 37 nine nine 3.52894
T 10 44 oh oh 3.87318
T 10 45 one one 3.27312
T 10 49 seven seven 3.06981
T 10 52 seventy seventy 4.40277
T 10 53 six six 3.52894
T 10 57 sixty sixty 3.87318
T 10 63 thirty thirty 5.60012
T 10 65 three three 2.41725
T 10 69 twenty twenty 4.40277
T 10 70 two two 2.75619
T 10 72 zero zero 3.52894
F 11 2.34098
T 11 0 , , 0.566152
T 11 18 february february 0.837911
F 12 2.33073
T 12 0 , , 0.555899
T 12 38 nineteen nineteen 0.837911
F 13 2.33073
T 13 0 , , 0.555899
T 13 38 nineteen nineteen 0.837911
F 14 2.5122
T 14 0 , , 0.737363
T 14 37 nine nine 1.02672
T 14 53 six six 2.22407
T 14 65 three three 2.22407
F 15 2.11879
T 15 0 , , 0.343959
T 15 37 nine nine 2.22407
T 15 50 seventeen seventeen 2.22407
T 15 57 sixty sixty 2.22407
F 16 2.33073
T 16 0 , , 0.555899
T 16 38 nineteen nineteen 0.837911
F 17 3.01204
T 17 0 , , 1.23721
T 17 10 eight eight 2.42485
T 17 14 eighty eighty 5.26877
T 17 19 fifteen fifteen 5.26877
T 17 22 fifty fifty 2.94178
T 17 24 five five 2.73846
T 17 25 forty forty 3.54184
T 17 26 four four 2.73846
T 17 27 fourteen fourteen 5.26877
T 17 37 nine nine 3.1976
T 17 39 ninety ninety 3.54184
T 17 45 one one 3.1976
T 17 49 seven seven 2.29867
T 17 52 seventy seventy 3.1976
T 17 53 six six 2.42485
T 17 57 sixty sixty 2.42485
T 17 63 thirty thirty 3.54184
T 17 65 three three 4.0712
T 17 69 twenty twenty 5.26877
T 17 70 two two 2.73846
T 17 72 zero zero 5.26877
F 18 2.33058
T 18 0 , , 0.555751
T 18 13 eighth eighth 1.53099
T 18 38 nineteen nineteen 1.53099
F 19 1.02672
T 19 0 , , 0.6294
T 19 38 nineteen nineteen 2.22407
T 19 57 sixty sixty 2.22407
F 20 3.02388
T 20 0 , , 1.24905
T 20 38 nineteen nineteen 0.333645
F 21 2.33073
T 21 0 , , 0.555899
T 21 38 nineteen nineteen 0.837911
F 22 2.61252
T 22 0 , , 0.837685
T 22 10 eight eight 2.02466
T 22 24 five five 2.36913
T 22 26 four four 2.89849
T 22 45 one one 1.76908
T 22 49 seven seven 2.89849
T 22 53 six six 1.76908
T 22 57 sixty sixty 4.09607
T 22 70 two two 2.89849
F 23 3.42982
T 23 0 , , 1.65499
T 23 38 nineteen nineteen 0.209535
F 24 1.59592
T 24 0 , , 1.80798
T 24 10 eight eight 3.84186
T 24 24 five five 3.38273
T 24 26 four four 3.38273
T 24 37 nine nine 3.84186
T 24 44 oh oh 3.38273
T 24 45 one one 2.55495
T 24 49 seven seven 3.84186
T 24 53 six six 3.38273
T 24 54 sixteen sixteen 5.91304
T 24 60 ten ten 5.91304
T 24 65 three three 3.38273
T 24 69 twenty twenty 5.91304
T 24 70 two two 0.894094
T 24 72 zero zero 4.1861
F 25 2.4995
T 25 0 , , 0.72467
T 25 10 eight eight 3.61045
T 25 24 five five 2.41311
T 25 26 four four 2.41311
T 25 37 nine nine 3.61045
T 25 45 one one 2.41311
T 25 49 seven seven 1.88351
T 25 65 three three 1.88351
T 25 70 two two 2.41311
F 26 1.42069
T 26 0 , , 1.3383
T 26 10 eight eight 3.14395
T 26 22 fifty fifty 4.47669
T 26 24 five five 3.14395
T 26 25 forty forty 5.67426
T 26 26 four four 2.39975
T 26 37 nine nine 4.47669
T 26 44 oh oh 3.60285
T 26 45 one one 1.81904
T 26 49 seven seven 2.97494
T 26 53 six six 2.97494
T 26 57 sixty sixty 4.47669
T 26 64 thousand thousand 5.67426
T 26 65 three three 3.34727
T 26 69 twenty twenty 4.47669
T 26 70 two two 2.09973
T 26 72 zero zero 5.67426
F 27 1.58648
T 27 0 , , 0.911406
T 27 4 a a 2.78383
T 27 27 fourteen fourteen 2.78383
T 27 57 sixty sixty 1.05689
F 28 2.33073
T 28 0 , , 0.555899
T 28 38 nineteen nineteen 0.837911
F 29 0.0584857
T 29 0 , , 2.68233
F 30 0.0483543
T 30 0 , , 2.86754
F 31 1.53099
T 31 0 , , 0.37947
T 31 14 eighty eighty 1.53099
F 32 2.34047
T 32 0 , , 0.565641
T 32 20 fifteenth fifteenth 1.53099
T 32 66 twelfth twelfth 1.53099
F 33 2.32926
T 33 0 , , 0.554429
T 33 62 thirtieth thirtieth 1.93647
T 33 66 twelfth twelfth 1.93647
T 33 69 twenty twenty 1.93647
F 34 2.33058
T 34 0 , , 0.555751
T 34 16 eleventh eleventh 1.53099
T 34 69 twenty twenty 1.53099
F 35 2.32963
T 35 0 , , 0.554798
T 35 61 third third 1.93647
T 35 68 twentieth twentieth 1.93647
T 35 69 twenty twenty 1.93647
F 36 2.31926
T 36 0 , , 0.544427
T 36 38 nineteen nineteen 1.93647
T 36 40 ninth ninth 1.93647
T 36 69 twenty twenty 1.93647
F 37 0.959487
T 37 0 , , 0.747901
T 37 10 eight eight 3.3452
T 37 14 eighty eighty 5.0719
T 37 22 fifty fifty 5.0719
T 37 24 five five 2.54159
T 37 25 forty forty 5.0719
T 37 38 nineteen nineteen 5.0719
T 37 43 of of 5.0719
T 37 52 seventy seventy 5.0719
T 37 53 six six 2.54159
T 37 63 thirty thirty 5.0719
T 37 65 three three 2.74514
T 37 69 twenty twenty 5.0719
T 37 70 two two 2.74514
T 37 72 zero zero 5.0719
F 38 4.08159
T 38 0 , , 2.30676
T 38 22 fifty fifty 3.04171
T 38 25 forty forty 3.04171
T 38 52 seventy seventy 2.51212
T 38 57 sixty sixty 0.336177
T 38 69 twenty twenty 4.23906
F 39 2.12715
T 39 0 , , 0.352317
T 39 10 eight eight 2.22407
T 39 24 five five 2.22407
T 39 26 four four 2.22407
T 39 53 six six 2.22407
F 40 2.31948
T 40 0 , , 0.544646
T 40 43 of of 1.53099
T 40 57 sixty sixty 1.53099
F 41 0.0361506
T 41 0 , , 3.15234
F 42 2.32889
T 42 0 , , 0.554061
T 42 23 first first 1.93647
T 42 62 thirtieth thirtieth 1.93647
T 42 69 twenty twenty 1.93647
F 43 2.31836
T 43 0 , , 0.543528
T 43 48 september september 1.53099
T 43 57 sixty sixty 1.53099
F 44 2.5363
T 44 0 , , 1.14326
T 44 10 eight eight 1.78128
T 44 24 five five 2.5363
T 44 26 four four 3.13635
T 44 44 oh oh 3.66595
T 44 45 one one 2.5363
T 44 49 seven seven 2.79211
T 44 53 six six 1.68043
T 44 65 three three 2.79211
T 44 70 two two 2.33298
F 45 1.88513
T 45 0 , , 1.58291
T 45 10 eight eight 3.6192
T 45 15 eleven eleven 6.31852
T 45 19 fifteen fifteen 6.31852
T 45 22 fifty fifty 4.24735
T 45 24 five five 1.2259
T 45 25 forty forty 6.31852
T 45 26 four four 3.34842
T 45 31 hundred hundred 6.31852
T 45 37 nine nine 3.47483
T 45 39 ninety ninety 6.31852
T 45 44 oh oh 3.13566
T 45 45 one one 3.99176
T 45 49 seven seven 2.51373
T 45 53 six six 3.6192
T 45 54 sixteen sixteen 6.31852
T 45 57 sixty sixty 4.59158
T 45 60 ten ten 5.12118
T 45 63 thirty thirty 5.12118
T 45 64 thousand thousand 5.12118
T 45 65 three three 2.88307
T 45 69 twenty twenty 5.12118
T 45 70 two two 2.28463
T 45 72 zero zero 3.99176
F 46 0.033848
T 46 0 , , 3.21701
F 47 3.02388
T 47 0 , , 1.24905
T 47 38 nineteen nineteen 0.333645
F 48 2.31802
T 48 0 , , 0.543186
T 48 20 fifteenth fifteenth 2.44742
T 48 23 first first 2.44742
T 48 38 nineteen nineteen 2.44742
T 48 56 sixth sixth 2.44742
T 48 69 twenty twenty 2.44742
F 49 0.714492
T 49 0 , , 0.949208
T 49 10 eight eight 2.92267
T 49 19 fifteen fifteen 5.45298
T 49 22 fifty fifty 5.45298
T 49 24 five five 3.72604
T 49 25 forty forty 4.25564
T 49 27 fourteen fourteen 4.25564
T 49 36 may may 5.45298
T 49 37 nine nine 3.12622
T 49 44 oh oh 3.38181
T 49 50 seventeen seventeen 5.45298
T 49 57 sixty sixty 4.25564
T 49 60 ten ten 5.45298
T 49 63 thirty thirty 4.25564
T 49 65 three three 3.72604
T 49 69 twenty twenty 5.45298
T 49 70 two two 2.92267
F 50 2.73119
T 50 0 , , 0.95636
T 50 22 fifty fifty 0.73913
T 50 63 thirty thirty 1.93647
F 51 2.33073
T 51 0 , , 0.555899
T 51 38 nineteen nineteen 0.837911
F 52 1.59592
T 52 0 , , 1.18749
T 52 10 eight eight 3.32286
T 52 45 one one 0.79255
T 52 70 two two 2.12529
F 53 1.29221
T 53 0 , , 1.3105
T 53 10 eight eight 1.70576
T 53 24 five five 3.16744
T 53 25 forty forty 5.69775
T 53 26 four four 2.85382
T 53 37 nine nine 3.62657
T 53 44 oh oh 3.16744
T 53 45 one one 2.99843
T 53 49 seven seven 3.62657
T 53 50 seventeen seventeen 5.69775
T 53 53 six six 2.61574
T 53 54 sixteen sixteen 5.69775
T 53 57 sixty sixty 4.5004
T 53 63 thirty thirty 4.5004
T 53 65 three three 2.72764
T 53 69 twenty twenty 5.69775
T 53 70 two two 3.16744
T 53 72 zero zero 5.69775
F 54 2.71966
T 54 0 , , 0.944828
T 54 25 forty forty 1.93647
T 54 57 sixty sixty 0.73913
F 55 2.33073
T 55 0 , , 0.555899
T 55 38 nineteen nineteen 0.837911
F 56 2.33073
T 56 0 , , 0.555899
T 56 38 nineteen nineteen 0.837911
F 57 2.38502
T 57 0 , , 1.22464
T 57 10 eight eight 2.58857
T 57 22 fifty fifty 4.91533
T 57 24 five five 2.58857
T 57 26 four four 2.84415
T 57 37 nine nine 1.64105
T 57 45 one one 2.38502
T 57 49 seven seven 1.83332
T 57 53 six six 3.71798
T 57 65 three three 2.58857
T 57 70 two two 3.18862
F 58 0.0529595
T 58 0 , , 2.77885
F 59 0.0361506
T 59 0 , , 3.15234
F 60 0.90883
T 60 0 , , 0.673401
T 60 52 seventy seventy 3.23582
T 60 57 sixty sixty 3.23582
T 60 63 thirty thirty 3.23582
T 60 67 twelve twelve 3.23582
T 60 69 twenty twenty 3.23582
F 61 3.42982
T 61 0 , , 1.65499
T 61 38 nineteen nineteen 0.209535
F 62 3.42982
T 62 0 , , 1.65499
T 62 38 nineteen nineteen 0.209535
F 63 2.00141
T 63 0 , , 0.457598
T 63 10 eight eight 2.53077
T 63 45 one one 1.40135
T 63 49 seven seven 3.72835
T 63 57 sixty sixty 3.72835
T 63 70 two two 2.00141
F 64 0.73913
T 64 0 , , 0.733976
T 64 10 eight eight 1.93647
F 65 1.19366
T 65 0 , , 1.00596
T 65 10 eight eight 2.98047
T 65 14 eighty eighty 5.51078
T 65 15 eleven eleven 5.51078
T 65 24 five five 2.98047
T 65 25 forty forty 4.31343
T 65 26 four four 3.18378
T 65 27 fourteen fourteen 5.51078
T 65 37 nine nine 3.78384
T 65 44 oh oh 3.18378
T 65 45 one one 2.98047
T 65 49 seven seven 3.78384
T 65 52 seventy seventy 5.51078
T 65 53 six six 2.98047
T 65 57 sixty sixty 4.31343
T 65 65 three three 2.81146
T 65 67 twelve twelve 5.51078
T 65 69 twenty twenty 3.78384
T 65 70 two two 2.23627
T 65 72 zero zero 3.78384
F 66 3.02388
T 66 0 , , 1.24905
T 66 38 nineteen nineteen 0.333645
F 67 2.33961
T 67 0 , , 0.56478
T 67 22 fifty fifty 2.91738
T 67 26 four four 2.91738
T 67 37 nine nine 2.91738
T 67 38 nineteen nineteen 2.91738
T 67 57 sixty sixty 2.91738
T 67 60 ten ten 2.91738
T 67 69 twenty twenty 1.72003
F 68 2.33073
T 68 0 , , 0.555899
T 68 38 nineteen nineteen 0.837911
F 69 2.46386
T 69 0 , , 0.689025
T 69 10 eight eight 1.9123
T 69 21 fifth fifth 4.23906
T 69 23 first first 4.23906
T 69 26 four four 3.04171
T 69 28 fourth fourth 4.23906
T 69 37 nine nine 2.51212
T 69 45 one one 3.04171
T 69 47 second second 3.04171
T 69 49 seven seven 3.04171
T 69 51 seventh seventh 4.23906
T 69 53 six six 2.51212
T 69 61 third third 3.04171
T 69 65 three three 3.04171
T 69 70 two two 3.04171
F 70 1.78013
T 70 0 , , 2.04844
T 70 10 eight eight 3.39677
T 70 19 fifteen fifteen 6.24047
T 70 24 five five 3.05783
T 70 26 four four 2.66616
T 70 37 nine nine 3.54138
T 70 44 oh oh 3.05783
T 70 45 one one 1.54342
T 70 49 seven seven 3.15846
T 70 53 six six 2.29222
T 70 60 ten ten 6.24047
T 70 63 thirty thirty 5.04312
T 70 65 three three 2.96619
T 70 69 twenty twenty 5.04312
T 70 70 two two 2.16673
T 70 72 zero zero 3.71016
F 71 0.0274008
T 71 0 , , 3.42511
F 72 1.01383
T 72 0 , , 0.838939
T 72 45 one one 2.89849
T 72 49 seven seven 2.89849
T 72 53 six six 1.56576
T 72 70 two two 2.89849
T 72 72 zero zero 4.09607