hal/lib/sphinx4-5prealpha-src/tests/performance/an4/an4_spelling.trigram.fst
Ziver Koc 2df55ef214 Added Oregon protocoll
Former-commit-id: ad6e4110a0338bdc1190f593cb3bd1c64ac4965c
2015-11-19 01:27:18 +01:00

2043 lines
40 KiB
Text
Executable file

#FSTBasic MinPlus
I 2
F 0 230.256
T 0 1 <unknown> <unknown> 230.256
T 0 4 a a 2.62978
T 0 23 b b 3.22938
T 0 33 c c 3.76818
T 0 47 d d 3.44052
T 0 66 e e 2.3567
T 0 90 f f 4.44123
T 0 100 g g 3.34266
T 0 114 h h 2.95974
T 0 137 i i 2.72557
T 0 157 j j 5.09516
T 0 162 k k 4.16353
T 0 181 l l 2.97793
T 0 202 m m 3.67124
T 0 214 n n 2.8004
T 0 238 o o 2.82389
T 0 259 p p 3.32931
T 0 272 q q 230.256
T 0 274 r r 2.41841
T 0 295 s s 2.82389
T 0 313 t t 2.52432
T 0 329 u u 3.30352
T 0 343 v v 4.19439
T 0 348 w w 3.89897
T 0 364 x x 230.256
T 0 366 y y 4.13383
T 0 384 z z 5.7141
F 1 230.256
T 1 0
F 2 230.256
T 2 0
F 3 230.256
T 3 0
F 4 231.846
T 4 0 , , 1.58962
T 4 5 a a 4.2194
T 4 6 c c 2.78912
T 4 7 d d 3.02652
T 4 8 e e 3.94631
T 4 9 f f 4.65352
T 4 10 h h 3.54022
T 4 11 k k 5.75315
T 4 12 l l 2.51373
T 4 13 m m 2.78912
T 4 14 n n 1.92496
T 4 15 p p 4.13383
T 4 16 r r 1.4405
T 4 17 s s 2.78912
T 4 18 t t 2.78912
T 4 19 u u 4.89313
T 4 20 v v 2.78912
T 4 21 w w 4.65352
T 4 22 y y 3.54022
F 5 232.144
T 5 4 , , 0.298445
T 5 14 n n 1.00439
F 6 231.869
T 6 33 , , 0.401081
T 6 34 a a 1.99058
T 6 37 e e 1.99058
T 6 40 k k 1.99058
T 6 43 o o 1.44119
T 6 46 y y 3.30697
F 7 231.38
T 7 47 , , 0.275028
T 7 50 c c 3.08385
T 7 51 d d 1.76746
T 7 53 f f 3.08385
T 7 54 h h 3.08385
F 8 231.982
T 8 66 , , 0.741063
T 8 72 f f 2.10295
T 8 78 l l 0.786563
F 9 231.377
T 9 90 , , 0.145815
T 9 96 i i 1.6977
T 9 99 t t 1.6977
F 10 231.684
T 10 114 , , 0.981408
T 10 115 a a 1.29728
T 10 128 o o 0.74811
F 11 231.154
T 11 162 , , 0.435742
T 11 166 d d 1.00439
F 12 231.643
T 12 181 , , 0.147955
T 12 185 d d 2.25285
T 12 186 e e 1.35116
T 12 193 m m 3.56947
T 12 197 t t 3.56947
T 12 198 u u 3.56947
T 12 201 z z 3.56947
F 13 232.273
T 13 202 , , 0.524296
T 13 205 e e 1.44119
T 13 210 p p 1.44119
T 13 211 s s 3.30697
T 13 213 y y 3.30697
F 14 231.272
T 14 214 , , 0.268037
T 14 218 d d 1.66155
T 14 219 e e 1.92174
T 14 220 f f 4.14005
T 14 228 n n 2.82343
T 14 230 p p 2.82343
T 14 233 t t 2.27426
T 14 237 z z 4.14005
F 15 232.04
T 15 259 , , 0.185586
T 15 260 a a 2.10295
T 15 265 l l 2.10295
F 16 231.952
T 16 274 , , 0.689597
T 16 276 b b 4.6153
T 16 278 d d 2.13703
T 16 279 e e 2.74952
T 16 283 k k 2.13703
T 16 284 l l 2.13703
T 16 285 m m 4.6153
T 16 286 n n 2.74952
T 16 289 r r 2.39722
T 16 291 t t 2.74952
T 16 294 y y 3.29891
F 17 232.493
T 17 295 , , 0.688116
T 17 304 m m 3.30697
T 17 307 p p 1.99058
T 17 309 t t 0.8287
F 18 232.451
T 18 313 , , 0.396426
T 18 314 a a 3.30697
T 18 316 e e 1.99058
T 18 317 g g 3.30697
T 18 318 h h 1.99058
T 18 327 t t 1.08889
F 19 232.2
T 19 329 , , 0.4244
T 19 335 l l 1.00439
F 20 232.904
T 20 343 , , 0.191657
T 20 345 e e 0.622389
T 20 346 i i 1.44119
T 20 347 k k 3.30697
F 21 231.321
T 21 348 , , 0.368005
T 21 360 r r 1.6977
T 21 361 t t 1.6977
F 22 231.134
T 22 366 , , 0.366871
T 22 368 b b 2.61389
T 22 371 e e 2.61389
T 22 375 l l 1.29728
T 22 377 n n 2.61389
F 23 232.353
T 23 0 , , 2.09714
T 23 24 a a 3.19921
T 23 25 b b 5.20338
T 23 26 e e 2.43222
T 23 27 i i 4.82271
T 23 28 l l 5.07507
T 23 29 o o 3.19921
T 23 30 r r 2.09443
T 23 31 s s 3.53953
T 23 32 u u 0.501733
F 24 233.418
T 24 4 , , 1.57231
T 24 16 r r 0.172464
F 25 232.78
T 25 23 , , 0.426674
T 25 31 s s 1.00439
F 26 231.796
T 26 66 , , 0.555126
T 26 67 a a 1.76746
T 26 69 c c 3.08385
T 26 71 e e 3.08385
T 26 82 r r 1.21807
T 26 86 v v 3.08385
F 27 232.032
T 27 137 , , 0.289698
T 27 149 n n 1.00439
F 28 231.82
T 28 181 , , 0.324236
T 28 182 a a 1.00439
F 29 232.335
T 29 238 , , 0.930825
T 29 252 r r 1.07416
T 29 255 u u 1.07416
F 30 232.105
T 30 274 , , 0.84275
T 30 275 a a 2.08591
T 30 287 o o 0.717716
T 30 292 u u 3.4023
F 31 232.551
T 31 295 , , 0.745358
T 31 306 o o 0.786563
T 31 308 s s 2.10295
F 32 234.338
T 32 329 , , 2.56275
T 32 331 c c 4.95562
T 32 340 r r 0.0320059
F 33 231.468
T 33 0 , , 1.21204
T 33 34 a a 2.04516
T 33 35 b b 4.44141
T 33 36 c c 4.67287
T 33 37 e e 2.04516
T 33 38 h h 1.38892
T 33 39 i i 3.93761
T 33 40 k k 1.90147
T 33 41 l l 3.52871
T 33 42 m m 4.67287
T 33 43 o o 2.21324
T 33 44 p p 4.54134
T 33 45 r r 3.63044
T 33 46 y y 4.67287
F 34 232.015
T 34 4 , , 0.168906
T 34 10 h h 2.9503
T 34 12 l l 1.63391
T 34 17 s s 2.9503
T 34 20 v v 2.9503
F 35 232.718
T 35 23 , , 0.364189
T 35 26 e e 1.00439
F 36 231.638
T 36 33 , , 0.169322
T 36 38 h h 1.00439
F 37 231.603
T 37 66 , , 0.361425
T 37 73 g g 2.9503
T 37 80 n n 1.63391
T 37 83 s s 1.63391
F 38 231.603
T 38 114 , , 0.900332
T 38 115 a a 0.714032
T 38 120 f f 3.56947
T 38 123 i i 3.56947
T 38 130 r r 2.25285
T 38 132 t t 2.25285
F 39 232.032
T 39 137 , , 0.289698
T 39 149 n n 1.00439
F 40 231.141
T 40 162 , , 0.422787
T 40 173 k k 3.08385
T 40 174 l l 3.08385
T 40 175 p p 1.76746
T 40 179 w w 1.76746
T 40 180 y y 3.08385
F 41 231.772
T 41 181 , , 0.276254
T 41 182 a a 1.6977
T 41 194 o o 1.6977
F 42 232.196
T 42 202 , , 0.447598
T 42 212 u u 1.00439
F 43 232.077
T 43 238 , , 0.672899
T 43 247 l l 2.79626
T 43 249 n n 0.577949
F 44 231.854
T 44 259 , , -1.81277e-09
F 45 231.662
T 45 274 , , 0.399461
T 45 275 a a 1.00439
F 46 231.18
T 46 366 , , 0.413309
T 46 382 v v 1.00439
F 47 231.105
T 47 0 , , 0.848968
T 47 48 a a 1.98621
T 47 49 b b 4.07834
T 47 50 c c 4.61715
T 47 51 d d 3.85061
T 47 52 e e 2.36729
T 47 53 f f 3.33092
T 47 54 h h 3.80871
T 47 55 i i 3.57454
T 47 56 j j 4.995
T 47 57 l l 3.8269
T 47 58 o o 2.22361
T 47 59 p p 2.09789
T 47 60 r r 2.53538
T 47 61 s s 2.73731
T 47 62 t t 3.37329
T 47 63 u u 4.15249
T 47 64 w w 2.36729
T 47 65 y y 3.85061
F 48 232.855
T 48 4 , , 1.0093
T 48 12 l l 1.99058
T 48 13 m m 1.99058
T 48 20 v v 0.8287
F 49 232.768
T 49 23 , , 0.414481
T 49 24 a a 1.00439
F 50 231.898
T 50 33 , , 0.429268
T 50 45 r r 1.00439
F 51 232.14
T 51 47 , , 1.03471
T 51 58 o o 0.381078
F 52 231.953
T 52 66 , , 0.712148
T 52 67 a a 2.9503
T 52 68 b b 2.9503
T 52 70 d d 2.9503
T 52 82 r r 0.732222
F 53 231.783
T 53 90 , , 0.551351
T 53 94 e e 2.10295
T 53 97 o o 0.786563
F 54 231.042
T 54 114 , , 0.339636
T 54 119 e e 1.6977
T 54 123 i i 1.6977
F 55 231.778
T 55 137 , , 0.0358117
T 55 149 n n 1.6977
F 56 231.905
T 56 157 , , 0.0718196
T 56 159 e e 1.00439
F 57 231.697
T 57 181 , , 0.201894
T 57 186 e e 1.00439
F 58 231.778
T 58 238 , , 0.37427
T 58 241 c c 3.08385
T 58 247 l l 3.08385
T 58 255 u u 3.08385
T 58 256 w w 1.21807
F 59 232.769
T 59 259 , , 0.914568
T 59 264 i i 0.200325
T 59 265 l l 3.20174
F 60 232.111
T 60 274 , , 0.84814
T 60 275 a a 2.79626
T 60 282 i i 0.577949
T 60 287 o o 2.79626
F 61 232
T 61 295 , , 0.195085
T 61 296 a a 2.61389
T 61 306 o o 2.61389
T 61 310 u u 2.61389
T 61 312 w w 2.61389
F 62 232.484
T 62 313 , , 0.429662
T 62 319 i i 1.00439
F 63 232.213
T 63 329 , , 0.437382
T 63 334 g g 1.00439
F 64 231.235
T 64 348 , , 0.282091
T 64 349 a a 1.63391
T 64 354 h h 2.9503
T 64 355 i i 1.63391
T 64 358 o o 1.63391
F 65 231.134
T 65 366 , , 0.367013
T 65 367 a a 1.6977
T 65 377 n n 1.6977
F 66 231.241
T 66 0 , , 0.98512
T 66 67 a a 2.63646
T 66 68 b b 3.81147
T 66 69 c c 4.7533
T 66 70 d d 3.81147
T 66 71 e e 3.29776
T 66 72 f f 4.92477
T 66 73 g g 4.06498
T 66 74 h h 3.94486
T 66 75 i i 3.71069
T 66 76 j j 4.92477
T 66 77 k k 5.14865
T 66 78 l l 2.2418
T 66 79 m m 3.81147
T 66 80 n n 2.07095
T 66 81 p p 2.44788
T 66 82 r r 1.92496
T 66 83 s s 2.86879
T 66 84 t t 3.50944
T 66 85 u u 4.28864
T 66 86 v v 3.06037
T 66 87 w w 2.63646
T 66 88 y y 3.60953
T 66 89 z z 6.06915
F 67 232.293
T 67 4 , , 0.44754
T 67 6 c c 2.39607
T 67 7 d d 2.39607
T 67 14 n n 1.84667
T 67 15 p p 3.71246
T 67 17 s s 1.84667
T 67 20 v v 2.39607
F 68 232.863
T 68 23 , , 0.50964
T 68 30 r r 0.74811
F 69 231.661
T 69 33 , , 0.192855
T 69 36 c c 1.6977
F 70 231.342
T 70 47 , , 0.23666
T 70 60 r r 1.29728
F 71 231.59
T 71 66 , , 0.348553
T 71 78 l l 1.76746
T 71 82 r r 1.76746
T 71 83 s s 1.76746
F 72 231.429
T 72 90 , , 0.196931
T 72 95 f f 1.6977
T 72 98 r r 1.6977
F 73 232.871
T 73 100 , , 1.00931
T 73 105 i i 1.07416
T 73 106 l l 1.07416
F 74 231.135
T 74 114 , , 0.432326
T 74 133 u u 1.00439
F 75 232.585
T 75 137 , , 0.842341
T 75 141 d d 2.61389
T 75 147 l l 0.74811
T 75 156 v v 2.61389
F 76 232.488
T 76 157 , , 0.654162
T 76 160 o o 0.381078
F 77 231.16
T 77 162 , , 0.441481
T 77 165 c c 1.00439
F 78 232.152
T 78 181 , , 0.656629
T 78 183 b b 4.09561
T 78 185 d d 1.61711
T 78 188 g g 4.09561
T 78 191 k k 4.09561
T 78 192 l l 1.09419
T 78 196 s s 2.77899
F 79 231.99
T 79 202 , , 0.240713
T 79 204 c c 2.61389
T 79 209 o o 1.29728
T 79 210 p p 2.61389
F 80 231.421
T 80 214 , , 0.416645
T 80 218 d d 2.39676
T 80 220 f f 2.94593
T 80 227 m m 2.94593
T 80 228 n n 2.04423
T 80 232 s s 2.94593
T 80 233 t t 2.39676
T 80 234 u u 2.39676
F 81 231.986
T 81 259 , , 0.131817
T 81 263 h h 2.02904
T 81 264 i i 0.653243
T 81 267 o o 2.5782
T 81 271 y y 3.89482
F 82 231.586
T 82 274 , , 0.323393
T 82 275 a a 3.08915
T 82 276 b b 3.08915
T 82 279 e e 2.18746
T 82 280 f f 4.40554
T 82 282 i i 2.18746
T 82 283 k k 3.08915
T 82 284 l l 2.18746
T 82 285 m m 4.40554
T 82 287 o o 2.53998
T 82 288 p p 4.40554
T 82 290 s s 3.08915
T 82 291 t t 3.08915
F 83 232.285
T 83 295 , , 0.479431
T 83 296 a a 2.17295
T 83 299 e e 2.17295
T 83 301 j j 2.17295
T 83 304 m m 3.48934
T 83 307 p p 2.17295
T 83 312 w w 3.48934
F 84 233.177
T 84 313 , , 1.12313
T 84 324 p p 0.930475
T 84 327 t t 0.930475
F 85 232.2
T 85 329 , , 0.4244
T 85 335 l l 1.00439
F 86 233.368
T 86 343 , , 0.655809
T 86 344 a a 1.99058
T 86 345 e e 0.305783
F 87 231.211
T 87 348 , , 0.2582
T 87 350 b b 3.71246
T 87 358 o o 1.23419
T 87 359 p p 3.71246
T 87 363 y y 2.39607
F 88 231.078
T 88 366 , , 0.310572
T 88 368 b b 2.79626
T 88 370 d d 1.47964
T 88 378 o o 2.79626
T 88 380 s s 2.79626
F 89 230.915
T 89 384 , , 0.0873977
T 89 386 e e 1.00439
F 90 231.232
T 90 0 , , 0.975461
T 90 91 a a 3.60524
T 90 92 b b 4.01893
T 90 93 c c 4.01893
T 90 94 e e 1.76125
T 90 95 f f 2.87478
T 90 96 i i 1.76125
T 90 97 o o 2.35508
T 90 98 r r 1.76125
T 90 99 t t 2.35508
F 91 232.032
T 91 4 , , 0.185882
T 91 16 r r 1.00439
F 92 232.768
T 92 23 , , 0.414481
T 92 29 o o 1.00439
F 93 231.786
T 93 33 , , 0.317604
T 93 37 e e 1.00439
F 94 231.352
T 94 66 , , 0.110711
T 94 70 d d 2.61389
T 94 75 i i 2.61389
F 95 231.477
T 95 90 , , 0.24556
T 95 93 c c 1.6977
T 95 98 r r 1.6977
F 96 232.129
T 96 137 , , 0.386833
T 96 142 e e 2.61389
T 96 143 f f 1.29728
T 96 147 l l 2.61389
F 97 232.801
T 97 238 , , 1.39724
T 97 252 r r 0.237397
F 98 231.928
T 98 274 , , 0.66595
T 98 275 a a 1.29728
T 98 282 i i 2.61389
T 98 287 o o 1.29728
F 99 232.785
T 99 313 , , 0.730981
T 99 318 h h 0.786563
T 99 323 o o 2.10295
F 100 231.862
T 100 0 , , 1.60569
T 100 101 a a 3.08731
T 100 102 c c 5.09148
T 100 103 d d 5.04622
T 100 104 h h 0.4094
T 100 105 i i 2.63185
T 100 106 l l 2.83402
T 100 107 m m 5.09148
T 100 108 n n 4.4061
T 100 109 o o 4.42958
T 100 110 r r 3.94732
T 100 111 s s 4.42958
T 100 112 t t 4.13002
T 100 113 v v 5.09148
F 101 232.641
T 101 4 , , 0.795005
T 101 16 r r 0.524989
T 101 18 t t 2.39077
F 102 231.786
T 102 33 , , 0.317604
T 102 34 a a 1.00439
F 103 231.463
T 103 47 , , 0.357707
T 103 52 e e 1.00439
F 104 231.276
T 104 114 , , 0.573072
T 104 116 b b 2.45801
T 104 117 c c 3.0705
T 104 120 f f 3.0705
T 104 121 g g 3.0705
T 104 122 h h 2.71797
T 104 124 j j 3.61966
T 104 125 l l 2.45801
T 104 126 m m 2.71797
T 104 129 p p 3.61966
T 104 131 s s 2.2517
T 104 132 t t 3.0705
F 105 232.379
T 105 137 , , 0.636203
T 105 139 b b 0.930475
T 105 142 e e 2.79626
T 105 155 u u 2.79626
F 106 232.44
T 106 181 , , 0.944731
T 106 182 a a 2.61389
T 106 186 e e 0.395584
F 107 231.796
T 107 202 , , 0.0470524
T 107 203 a a 1.00439
F 108 231.431
T 108 214 , , 0.427615
T 108 229 o o 1.00439
F 109 231.834
T 109 238 , , 0.430373
T 109 254 t t 1.00439
F 110 231.476
T 110 274 , , 0.213403
T 110 279 e e 1.6977
T 110 287 o o 1.6977
F 111 232.201
T 111 295 , , 0.395528
T 111 307 p p 1.00439
F 112 232.472
T 112 313 , , 0.417579
T 112 323 o o 1.00439
F 113 232.987
T 113 343 , , 0.274979
T 113 346 i i 1.00439
F 114 230.702
T 114 0 , , 0.446226
T 114 115 a a 1.55401
T 114 116 b b 3.2128
T 114 117 c c 3.8064
T 114 118 d d 3.88675
T 114 119 e e 2.80292
T 114 120 f f 3.46608
T 114 121 g g 3.78889
T 114 122 h h 3.40597
T 114 123 i i 3.01086
T 114 124 j j 4.3261
T 114 125 l l 3.2128
T 114 126 m m 3.46608
T 114 127 n n 3.24663
T 114 128 o o 2.18653
T 114 129 p p 3.46608
T 114 130 r r 2.86463
T 114 131 s s 2.84277
T 114 132 t t 2.97055
T 114 133 u u 3.74975
T 114 134 v v 4.3261
T 114 135 w w 4.34519
T 114 136 y y 4.3261
F 115 232.033
T 115 4 , , 0.18716
T 115 8 e e 2.86603
T 115 13 m m 2.86603
T 115 16 r r 1.49783
T 115 17 s s 2.31686
T 115 21 w w 2.86603
F 116 232.653
T 116 23 , , 0.299415
T 116 26 e e 2.61389
T 116 28 l l 2.61389
T 116 30 r r 1.29728
F 117 231.585
T 117 33 , , 0.116393
T 117 34 a a 2.10295
T 117 37 e e 2.10295
T 117 41 l l 2.10295
F 118 231.447
T 118 47 , , 0.341597
T 118 58 o o 1.00439
F 119 231.642
T 119 66 , , 0.401016
T 119 67 a a 1.63391
T 119 75 i i 2.9503
T 119 87 w w 1.63391
F 120 231.577
T 120 90 , , 0.345743
T 120 91 a a 2.39077
T 120 94 e e 1.07416
F 121 232.209
T 121 100 , , 0.347269
T 121 105 i i 2.10295
T 121 109 o o 2.10295
T 121 110 r r 2.10295
F 122 231.094
T 122 114 , , 0.391445
T 122 123 i i 2.39077
T 122 128 o o 1.07416
F 123 231.982
T 123 137 , , 0.239264
T 123 144 g g 2.79626
T 123 147 l l 2.79626
T 123 149 n n 1.47964
T 123 152 r r 2.79626
F 124 231.833
T 124 157 , , -2.92515e-09
F 125 231.7
T 125 181 , , 0.204503
T 125 186 e e 1.29728
T 125 194 o o 2.61389
T 125 198 u u 2.61389
F 126 232.235
T 126 202 , , 0.486336
T 126 203 a a 0.524989
F 127 231.223
T 127 214 , , 0.219278
T 127 225 k k 2.39077
T 127 229 o o 2.39077
T 127 232 s s 2.39077
F 128 231.703
T 128 238 , , 0.299549
T 128 240 b b 2.25285
T 128 243 e e 3.56947
T 128 244 f f 3.56947
T 128 247 l l 2.25285
T 128 255 u u 2.25285
T 128 257 y y 3.56947
F 129 232.003
T 129 259 , , 0.14837
T 129 267 o o 2.39077
T 129 270 u u 2.39077
F 130 231.895
T 130 274 , , 0.632278
T 130 282 i i 0.786563
T 130 287 o o 2.10295
F 131 231.991
T 131 295 , , 0.185307
T 131 298 c c 2.9503
T 131 302 k k 2.9503
T 131 304 m m 2.9503
T 131 305 n n 2.9503
T 131 307 p p 2.9503
T 131 312 w w 2.9503
F 132 232.534
T 132 313 , , 0.479832
T 132 316 e e 1.47964
T 132 318 h h 1.47964
T 132 319 i i 2.79626
F 133 231.775
T 133 329 , , 2.94536e-08
F 134 232.97
T 134 343 , , 0.257821
T 134 345 e e 0.381078
F 135 231.25
T 135 348 , , 0.297142
T 135 355 i i 1.00439
F 136 231.037
T 136 366 , , 0.270236
T 136 369 c c 1.6977
T 136 375 l l 1.6977
F 137 231.742
T 137 0 , , 1.48611
T 137 138 a a 4.0385
T 137 139 b b 4.0385
T 137 140 c c 2.41864
T 137 141 d d 3.69818
T 137 142 e e 2.80547
T 137 143 f f 3.69818
T 137 144 g g 4.0385
T 137 145 j j 5.70235
T 137 146 k k 5.64964
T 137 147 l l 2.80547
T 137 148 m m 3.4449
T 137 149 n n 1.87523
T 137 150 o o 4.31
T 137 151 p p 4.81542
T 137 152 r r 3.90451
T 137 153 s s 3.4449
T 137 154 t t 1.0608
T 137 155 u u 4.78963
T 137 156 v v 3.4449
F 138 231.995
T 138 4 , , 0.148775
T 138 6 c c 2.10295
T 138 13 m m 2.10295
F 139 233.18
T 139 23 , , 0.826438
T 139 25 b b 2.10295
T 139 31 s s 0.786563
F 140 231.975
T 140 33 , , 0.506311
T 140 35 b b 3.56947
T 140 38 h h 0.714032
T 140 40 k k 2.25285
T 140 44 p p 3.56947
F 141 231.28
T 141 47 , , 0.174502
T 141 52 e e 2.39077
T 141 53 f f 2.39077
T 141 54 h h 2.39077
T 141 64 w w 2.39077
F 142 231.365
T 142 66 , , 0.123475
T 142 78 l l 1.88513
T 142 79 m m 3.20174
T 142 82 r r 1.88513
T 142 84 t t 3.20174
F 143 231.55
T 143 90 , , 0.318227
T 143 99 t t 1.07416
F 144 231.917
T 144 100 , , 0.0555534
T 144 105 i i 2.10295
F 145 231.833
T 145 157 , , 8.08062e-10
F 146 230.964
T 146 162 , , 0.245168
T 146 167 e e 1.00439
F 147 231.978
T 147 181 , , 0.482189
T 147 191 k k 3.20174
T 147 192 l l 0.983434
T 147 193 m m 3.20174
T 147 199 w w 3.20174
F 148 231.939
T 148 202 , , 0.190179
T 148 206 i i 2.61389
T 148 207 m m 2.61389
T 148 209 o o 1.29728
F 149 231.57
T 149 214 , , 0.565829
T 149 216 b b 4.09561
T 149 217 c c 2.77899
T 149 218 d d 1.8773
T 149 221 g g 1.61711
T 149 222 h h 4.09561
T 149 223 i i 2.22982
T 149 230 p p 2.77899
T 149 232 s s 2.77899
F 150 231.808
T 150 238 , , 0.403867
T 150 248 m m 1.00439
F 151 232.278
T 151 259 , , 0.423565
T 151 269 s s 1.00439
F 152 231.605
T 152 274 , , 0.342154
T 152 279 e e 1.00439
F 153 232.185
T 153 295 , , 0.379804
T 153 299 e e 2.61389
T 153 300 h h 2.61389
T 153 308 s s 2.61389
T 153 309 t t 1.29728
F 154 234.768
T 154 313 , , 2.71423
T 154 318 h h 3.57983
T 154 322 n n 4.89622
T 154 327 t t 0.0771366
F 155 231.775
T 155 329 , , 2.94536e-08
F 156 232.939
T 156 343 , , 0.227246
T 156 345 e e 0.395584
F 157 231.833
T 157 0 , , 1.57714
T 157 158 a a 2.25561
T 157 159 e e 1.14231
T 157 160 o o 0.940376
T 157 161 u u 3.39977
F 158 232.932
T 158 4 , , 1.0858
T 158 13 m m 0.381078
F 159 231.67
T 159 66 , , 0.429157
T 159 67 a a 1.29728
T 159 72 f f 2.61389
T 159 84 t t 2.61389
F 160 231.992
T 160 238 , , 0.588381
T 160 242 d d 2.79626
T 160 245 h h 1.47964
T 160 253 s s 1.47964
F 161 232.2
T 161 329 , , 0.4244
T 161 335 l l 1.00439
F 162 230.719
T 162 0 , , 0.46246
T 162 163 a a 2.28301
T 162 164 b b 3.14303
T 162 165 c c 4.23064
T 162 166 d d 3.90298
T 162 167 e e 1.6597
T 162 168 f f 4.28718
T 162 169 g g 3.80512
T 162 170 h h 3.4222
T 162 171 i i 2.62334
T 162 172 j j 4.28718
T 162 173 k k 3.14303
T 162 174 l l 3.44039
T 162 175 p p 3.14303
T 162 176 r r 2.88086
T 162 177 s s 3.28635
T 162 178 u u 3.76598
T 162 179 w w 3.14303
T 162 180 y y 3.14303
F 163 233.418
T 163 4 , , 1.57231
T 163 16 r r 0.172464
F 164 232.572
T 164 23 , , 0.219071
T 164 26 e e 1.6977
T 164 30 r r 1.6977
F 165 231.809
T 165 33 , , 0.340332
T 165 43 o o 1.00439
F 166 231.414
T 166 47 , , 0.308541
T 166 48 a a 1.00439
F 167 231.621
T 167 66 , , 0.379895
T 167 67 a a 1.63391
T 167 71 e e 1.63391
F 168 231.499
T 168 90 , , 0.267593
T 168 96 i i 1.00439
F 169 232.271
T 169 100 , , 0.409432
T 169 101 a a 1.00439
F 170 230.921
T 170 114 , , 0.218638
T 170 115 a a 1.00439
F 171 232.399
T 171 137 , , 0.656725
T 171 148 m m 2.10295
T 171 149 n n 0.786563
F 172 231.905
T 172 157 , , 0.0718196
T 172 159 e e 1.00439
F 173 230.829
T 173 162 , , 0.110483
T 173 163 a a 1.6977
T 173 167 e e 1.6977
F 174 231.697
T 174 181 , , 0.201894
T 174 186 e e 1.00439
F 175 232.024
T 175 259 , , 0.16968
T 175 262 g g 1.6977
F 176 231.605
T 176 274 , , 0.342154
T 176 287 o o 1.00439
F 177 232.234
T 177 295 , , 0.428448
T 177 308 s s 1.00439
F 178 232.213
T 178 329 , , 0.437382
T 178 337 n n 1.00439
F 179 231.153
T 179 348 , , 0.200122
T 179 354 h h 1.6977
T 179 358 o o 1.6977
F 180 231.104
T 180 366 , , 0.336781
T 180 370 d d 1.6977
T 180 374 j j 1.6977
F 181 231.495
T 181 0 , , 1.23922
T 181 182 a a 2.09098
T 181 183 b b 3.78821
T 181 184 c c 5.0074
T 181 185 d d 2.34311
T 181 186 e e 1.49392
T 181 187 f f 5.45206
T 181 188 g g 4.58188
T 181 189 i i 2.25193
T 181 190 j j 5.45206
T 181 191 k k 4.30791
T 181 192 l l 1.95259
T 181 193 m m 3.78821
T 181 194 o o 3.19461
T 181 195 p p 4.56852
T 181 196 s s 3.44789
T 181 197 t t 3.76354
T 181 198 u u 3.78821
T 181 199 w w 5.13818
T 181 200 y y 3.78821
T 181 201 z z 5.45206
F 182 232.44
T 182 4 , , 0.594474
T 182 5 a a 3.64361
T 182 6 c c 1.4253
T 182 13 m m 2.32699
T 182 14 n n 1.4253
F 183 233.077
T 183 23 , , 0.723877
T 183 26 e e 0.786563
T 183 29 o o 2.10295
F 184 231.638
T 184 33 , , 0.169322
T 184 38 h h 1.00439
F 185 231.246
T 185 47 , , 0.140942
T 185 48 a a 2.08591
T 185 49 b b 3.4023
T 185 55 i i 3.4023
T 185 56 j j 3.4023
T 185 61 s s 2.08591
T 185 62 t t 3.4023
F 186 231.509
T 186 66 , , 0.267778
T 186 68 b b 2.90678
T 186 71 e e 2.90678
T 186 73 g g 4.2234
T 186 83 s s 2.35762
T 186 85 u u 4.2234
T 186 88 y y 2.00509
F 187 231.588
T 187 90 , , 0.356437
T 187 97 o o 1.00439
F 188 232.243
T 188 100 , , 0.381466
T 188 105 i i 1.00439
F 189 232.208
T 189 137 , , 0.465217
T 189 138 a a 3.48934
T 189 142 e e 1.62355
T 189 143 f f 3.48934
T 189 144 g g 3.48934
T 189 149 n n 1.62355
T 189 150 o o 3.48934
T 189 151 p p 3.48934
T 189 153 s s 3.48934
F 190 232.256
T 190 157 , , 0.42218
T 190 161 u u 1.00439
F 191 230.983
T 191 162 , , 0.264227
T 191 163 a a 1.6977
T 191 171 i i 1.6977
F 192 231.807
T 192 181 , , 0.31179
T 192 183 b b 3.77693
T 192 184 c c 3.77693
T 192 189 i i 1.55885
T 192 190 j j 3.77693
T 192 193 m m 3.77693
T 192 195 p p 3.77693
T 192 200 y y 2.46054
F 193 232.145
T 193 202 , , 0.396592
T 193 209 o o 0.786563
F 194 231.437
T 194 238 , , 0.033312
T 194 255 u u 2.61389
T 194 256 w w 2.61389
F 195 231.854
T 195 259 , , -1.81277e-09
F 196 232.091
T 196 295 , , 0.285951
T 196 302 k k 2.39077
T 196 306 o o 2.39077
T 196 310 u u 2.39077
T 196 312 w w 2.39077
F 197 232.502
T 197 313 , , 0.447513
T 197 321 m m 1.00439
F 198 232.156
T 198 329 , , 0.38119
T 198 330 b b 2.10295
T 198 332 d d 2.10295
T 198 341 s s 2.10295
F 199 231.25
T 199 348 , , 0.297142
