hal/lib/sphinx4-5prealpha-src/tests/performance/an4/an4_words.bigram.fst
Ziver Koc 2df55ef214 Added Oregon protocoll
Former-commit-id: ad6e4110a0338bdc1190f593cb3bd1c64ac4965c
2015-11-19 01:27:18 +01:00

578 lines
14 KiB
Text
Executable file

#FSTBasic MinPlus
I 2
F 0 8.10993
T 0 1 <unknown> <unknown> 8.10993
T 0 4 a a 8.10993
T 0 5 april april 8.10993
T 0 6 area area 8.10993
T 0 7 august august 6.23793
T 0 8 code code 8.10993
T 0 9 december december 8.10993
T 0 10 eight eight 2.74537
T 0 11 eighteen eighteen 8.10993
T 0 12 eighteenth eighteenth 8.10993
T 0 13 eighth eighth 8.10993
T 0 14 eighty eighty 6.23793
T 0 15 eleven eleven 6.23793
T 0 16 eleventh eleventh 8.10993
T 0 17 enter enter 3.07833
T 0 18 february february 7.06848
T 0 19 fifteen fifteen 6.23793
T 0 20 fifteenth fifteenth 7.06848
T 0 21 fifth fifth 8.10993
T 0 22 fifty fifty 4.26324
T 0 23 first first 6.56927
T 0 24 five five 2.4313
T 0 25 forty forty 4.7599
T 0 26 four four 2.671
T 0 27 fourteen fourteen 5.62499
T 0 28 fourth fourth 8.10993
T 0 29 go go 5.24759
T 0 30 help help 5.0574
T 0 31 hundred hundred 7.06848
T 0 32 january january 7.06848
T 0 33 july july 6.56927
T 0 34 june june 7.06848
T 0 35 march march 6.56927
T 0 36 may may 6.56927
T 0 37 nine nine 3.27612
T 0 38 nineteen nineteen 4.11771
T 0 39 ninety ninety 6.23793
T 0 40 ninth ninth 7.06848
T 0 41 no no 4.7599
T 0 42 october october 6.56927
T 0 43 of of 7.06848
T 0 44 oh oh 3.48657
T 0 45 one one 2.02489
T 0 46 repeat repeat 4.6975
T 0 47 second second 7.06848
T 0 48 september september 5.98948
T 0 49 seven seven 2.89297
T 0 50 seventeen seventeen 6.56927
T 0 51 seventh seventh 8.10993
T 0 52 seventy seventy 5.0574
T 0 53 six six 2.64751
T 0 54 sixteen sixteen 6.56927
T 0 55 sixteenth sixteenth 8.10993
T 0 56 sixth sixth 8.10993
T 0 57 sixty sixty 3.43385
T 0 58 start start 5.14789
T 0 59 stop stop 4.7599
T 0 60 ten ten 5.14789
T 0 61 third third 6.56927
T 0 62 thirtieth thirtieth 6.56927
T 0 63 thirty thirty 4.63879
T 0 64 thousand thousand 6.56927
T 0 65 three three 2.83517
T 0 66 twelfth twelfth 7.06848
T 0 67 twelve twelve 5.48269
T 0 68 twentieth twentieth 8.10993
T 0 69 twenty twenty 4.11771
T 0 70 two two 2.10295
T 0 71 yes yes 4.48106
T 0 72 zero zero 4.26324
F 1 8.10993
T 1 0
F 2 8.10993
T 2 0
F 3 8.10993
T 3 0
F 4 8.42463
T 4 0 , , 0.314691
T 4 45 one one 1.00416
F 5 8.56479
T 5 0 , , 0.45486
T 5 62 thirtieth thirtieth 1.00416
F 6 8.5659
T 6 0 , , 0.455963
T 6 8 code code 1.00416
F 7 9.24251
T 7 0 , , 1.13258
T 7 55 sixteenth sixteenth 2.39054
T 7 69 twenty twenty 0.524989
F 8 8.49451
T 8 0 , , 0.384571
T 8 26 four four 1.00416
F 9 8.5659
T 9 0 , , 0.455963
T 9 12 eighteenth eighteenth 1.00416
F 10 8.43581
T 10 0 , , 0.325875
T 10 5 april april 5.76636
T 10 7 august august 5.76636
T 10 17 enter enter 2.3316
T 10 26 four four 2.1695
T 10 27 fourteen fourteen 5.76636
T 10 31 hundred hundred 5.76636
T 10 34 june june 5.76636
T 10 37 nine nine 3.08201
T 10 49 seven seven 3.08201
T 10 52 seventy seventy 4.44998
T 10 65 three three 2.09719
T 10 67 twelve twelve 5.76636
T 10 70 two two 2.3316
T 10 72 zero zero 3.54828
F 11 8.56535
T 11 0 , , 0.455412
T 11 18 february february 1.00416
F 12 8.54978
T 12 0 , , 0.439848
T 12 38 nineteen nineteen 1.00416
F 13 8.54978
T 13 0 , , 0.439848
T 13 38 nineteen nineteen 1.00416
F 14 8.67075
T 14 0 , , 0.560811
T 14 37 nine nine 1.07416
T 14 53 six six 2.39054
T 14 65 three three 2.39054
F 15 8.35704
T 15 0 , , 0.247104
T 15 37 nine nine 2.39054
T 15 50 seventeen seventeen 2.39054
T 15 57 sixty sixty 2.39054
F 16 8.54978
T 16 0 , , 0.439848
T 16 38 nineteen nineteen 1.00416
F 17 8.75675
T 17 0 , , 0.646814
T 17 10 eight eight 2.43383
T 17 14 eighty eighty 5.43502
T 17 19 fifteen fifteen 5.43502
T 17 22 fifty fifty 2.95698
T 17 24 five five 2.75067
T 17 25 forty forty 3.56947
T 17 26 four four 2.75067
T 17 27 fourteen fourteen 5.43502
T 17 37 nine nine 3.21694
T 17 39 ninety ninety 3.56947
T 17 49 seven seven 2.3065
T 17 52 seventy seventy 3.21694
T 17 53 six six 2.43383
T 17 57 sixty sixty 2.43383
T 17 63 thirty thirty 3.56947
F 18 8.54952
T 18 0 , , 0.439582
T 18 13 eighth eighth 1.69724
T 18 38 nineteen nineteen 1.69724
F 19 8.37118
T 19 0 , , 0.261248
T 19 38 nineteen nineteen 2.39054
T 19 57 sixty sixty 2.39054
T 19 63 thirty thirty 2.39054
F 20 9.24277
T 20 0 , , 1.13283
T 20 38 nineteen nineteen 0.381078
F 21 8.54978
T 21 0 , , 0.439848
T 21 38 nineteen nineteen 1.00416
F 22 8.6605
T 22 0 , , 0.550569
T 22 10 eight eight 2.04423
T 22 24 five five 2.39676
T 22 26 four four 2.94593
T 22 45 one one 1.57796
T 22 49 seven seven 2.94593
T 22 53 six six 1.78427
F 23 9.64875
T 23 0 , , 1.53882
T 23 38 nineteen nineteen 0.237166
F 24 8.91503
T 24 0 , , 0.805099
T 24 17 enter enter 3.60124
T 24 24 five five 2.95099
T 24 26 four four 3.39493
T 24 27 fourteen fourteen 6.07929
T 24 30 help help 4.21373
T 24 36 may may 6.07929
T 24 37 nine nine 3.39493
T 24 40 ninth ninth 6.07929
T 24 42 october october 6.07929
T 24 44 oh oh 3.39493
T 24 45 one one 2.06127
T 24 53 six six 3.22408
T 24 54 sixteen sixteen 6.07929
T 24 65 three three 3.22408
T 24 70 two two 0.880048
T 24 71 yes yes 3.86144
T 24 72 zero zero 4.21373
F 25 8.42203
T 25 0 , , 0.312091
T 25 24 five five 2.46054
T 25 26 four four 2.46054
T 25 49 seven seven 1.91115
T 25 65 three three 1.91115
F 26 8.42778
T 26 0 , , 0.317847
T 26 7 august august 5.84051
T 26 10 eight eight 2.83932
T 26 15 eleven eleven 5.84051
T 26 17 enter enter 3.36246
T 26 22 fifty fifty 3.97495
T 26 26 four four 2.17134
T 26 32 january january 4.52412
T 26 35 march march 5.84051
T 26 41 no no 4.52412
T 26 44 oh oh 3.62243
T 26 45 one one 1.68503
T 26 48 september september 5.84051
T 26 49 seven seven 2.9853
T 26 53 six six 2.59916
T 26 59 stop stop 4.52412
T 26 64 thousand thousand 5.84051
T 26 70 two two 2.1041
F 27 8.74693
T 27 0 , , 0.636995
T 27 4 a a 2.95007
T 27 27 fourteen fourteen 2.95007
T 27 46 repeat repeat 2.95007
T 27 57 sixty sixty 1.08452
F 28 8.54978
T 28 0 , , 0.439848
T 28 38 nineteen nineteen 1.00416
F 29 8.68362
T 29 0 , , 0.573684
T 29 17 enter enter 1.99035
T 29 22 fifty fifty 3.30674
T 29 46 repeat repeat 1.99035
T 29 59 stop stop 3.30674
T 29 65 three three 3.30674
T 29 71 yes yes 1.99035
F 30 8.68875
T 30 0 , , 0.578813
T 30 17 enter enter 1.27103
T 30 22 fifty fifty 3.48911
T 30 29 go go 2.17272
T 30 30 help help 3.48911
T 30 71 yes yes 3.48911
F 31 8.42241
T 31 0 , , 0.312477
T 31 14 eighty eighty 1.69724
T 31 45 one one 1.69724
F 32 8.56453
T 32 0 , , 0.454599
T 32 20 fifteenth fifteenth 1.69724
T 32 66 twelfth twelfth 1.69724
F 33 8.54752
T 33 0 , , 0.437582
T 33 62 thirtieth thirtieth 2.10272
T 33 66 twelfth twelfth 2.10272
T 33 69 twenty twenty 2.10272
F 34 8.54952
T 34 0 , , 0.439582
T 34 16 eleventh eleventh 1.69724
T 34 69 twenty twenty 1.69724
F 35 8.54808
T 35 0 , , 0.438143
T 35 61 third third 2.10272
T 35 68 twentieth twentieth 2.10272
T 35 69 twenty twenty 2.10272
F 36 8.53224
T 36 0 , , 0.422306
T 36 38 nineteen nineteen 2.10272
T 36 40 ninth ninth 2.10272
T 36 69 twenty twenty 2.10272
F 37 8.33042
T 37 0 , , 0.220487
T 37 7 august august 5.23838
T 37 14 eighty eighty 5.23838
T 37 15 eleven eleven 5.23838
T 37 17 enter enter 2.55403
T 37 24 five five 1.99703
T 37 29 go go 5.23838
T 37 30 help help 5.23838
T 37 33 july july 5.23838
T 37 34 june june 5.23838
T 37 43 of of 5.23838
T 37 48 september september 5.23838
T 37 52 seventy seventy 5.23838
T 37 53 six six 2.38318
T 37 65 three three 2.76011
T 37 71 yes yes 3.92199
F 38 10.2771
T 38 0 , , 2.16715
T 38 22 fifty fifty 3.08915
T 38 25 forty forty 3.08915
T 38 52 seventy seventy 2.53975
T 38 57 sixty sixty 0.339401
T 38 69 twenty twenty 4.40531
F 39 8.22061
T 39 0 , , 0.110677
T 39 10 eight eight 2.39054
T 39 24 five five 2.39054
T 39 26 four four 2.39054
T 39 53 six six 2.39054
F 40 8.53256
T 40 0 , , 0.422629
T 40 43 of of 1.69724
T 40 57 sixty sixty 1.69724
F 41 8.76609
T 41 0 , , 0.656158
T 41 17 enter enter 1.91115
T 41 22 fifty fifty 2.46054
T 41 30 help help 3.7767
T 41 45 one one 1.55885
T 41 46 repeat repeat 3.7767
T 41 58 start start 2.46054
T 41 71 yes yes 3.7767
F 42 8.54696
T 42 0 , , 0.43702
T 42 23 first first 2.10272
T 42 62 thirtieth thirtieth 2.10272
T 42 69 twenty twenty 2.10272
F 43 8.53085
T 43 0 , , 0.420917
T 43 48 september september 1.69724
T 43 57 sixty sixty 1.69724
F 44 8.95424
T 44 0 , , 0.844301
T 44 10 eight eight 1.68687
T 44 24 five five 2.55149
T 44 26 four four 3.16398
T 44 44 oh oh 3.71315
T 44 45 one one 2.34518
T 44 49 seven seven 2.55149
T 44 53 six six 1.68687
T 44 65 three three 2.81146
T 44 67 twelve twelve 5.02954
T 44 70 two two 2.17433
F 45 8.74704
T 45 0 , , 0.637102
T 45 7 august august 6.48477
T 45 15 eleven eleven 6.48477
T 45 18 february february 6.48477
T 45 19 fifteen fifteen 6.48477
T 45 22 fifty fifty 4.26692
T 45 24 five five 1.22682
T 45 26 four four 3.05
T 45 31 hundred hundred 6.48477
T 45 33 july july 6.48477
T 45 37 nine nine 3.35648
T 45 39 ninety ninety 6.48477
T 45 44 oh oh 3.14211
T 45 49 seven seven 2.41887
T 45 54 sixteen sixteen 6.48477
T 45 58 start start 5.16861
T 45 60 ten ten 5.16861
T 45 63 thirty thirty 5.16861
T 45 64 thousand thousand 5.16861
T 45 65 three three 2.8879
T 45 70 two two 2.13542
T 45 72 zero zero 4.00673
F 46 8.9927
T 46 0 , , 0.882767
T 46 17 enter enter 2.5211
T 46 22 fifty fifty 3.83749
T 46 25 forty forty 3.83749
T 46 41 no no 1.61941
T 46 45 one one 1.61941
T 46 46 repeat repeat 3.83749
T 46 59 stop stop 1.97193
F 47 9.24277
T 47 0 , , 1.13283
T 47 38 nineteen nineteen 0.381078
F 48 8.53041
T 48 0 , , 0.420474
T 48 20 fifteenth fifteenth 2.61366
T 48 23 first first 2.61366
T 48 38 nineteen nineteen 2.61366
T 48 56 sixth sixth 2.61366
T 48 69 twenty twenty 2.61366
F 49 8.5123
T 49 0 , , 0.402364
T 49 6 area area 5.61923
T 49 10 eight eight 2.49094
T 49 17 enter enter 2.61827
T 49 19 fifteen fifteen 5.61923
T 49 25 forty forty 4.30307
T 49 26 four four 1.95029
T 49 27 fourteen fourteen 4.30307
T 49 29 go go 5.61923
T 49 36 may may 5.61923
T 49 37 nine nine 3.14119
T 49 42 october october 5.61923
T 49 44 oh oh 3.40138
T 49 50 seventeen seventeen 5.61923
T 49 58 start start 3.40138
T 49 59 stop stop 3.14119
T 49 60 ten ten 4.30307
T 49 63 thirty thirty 4.30307
T 49 71 yes yes 4.30307
F 50 8.94754
T 50 0 , , 0.837607
T 50 22 fifty fifty 0.786563
T 50 63 thirty thirty 2.10272
F 51 8.54978
T 51 0 , , 0.439848
T 51 38 nineteen nineteen 1.00416
F 52 8.78165
T 52 0 , , 0.671719
T 52 17 enter enter 3.48911
T 52 41 no no 3.48911
T 52 45 one one 0.804753
T 52 70 two two 2.17272
T 52 71 yes yes 3.48911
F 53 8.54839
T 53 0 , , 0.438457
T 53 10 eight eight 1.66661
T 53 17 enter enter 3.38595
T 53 26 four four 2.62264
T 53 33 july july 5.86399
T 53 37 nine nine 3.64591
T 53 44 oh oh 3.17964
T 53 45 one one 2.12759
T 53 48 september september 5.86399
T 53 49 seven seven 3.17964
T 53 50 seventeen seventeen 5.86399
T 53 53 six six 2.42923
T 53 54 sixteen sixteen 5.86399
T 53 63 thirty thirty 3.99844
T 53 65 three three 2.42923
T 53 67 twelve twelve 5.86399
F 54 8.92989
T 54 0 , , 0.819953
T 54 25 forty forty 2.10272
T 54 57 sixty sixty 0.786563
F 55 8.54978
T 55 0 , , 0.439848
T 55 38 nineteen nineteen 1.00416
F 56 8.54978
T 56 0 , , 0.439848
T 56 38 nineteen nineteen 1.00416
F 57 8.84613
T 57 0 , , 0.736197
T 57 10 eight eight 2.60353
T 57 17 enter enter 3.76542
T 57 24 five five 2.60353
T 57 26 four four 2.86373
T 57 30 help help 3.76542
T 57 37 nine nine 1.64681
T 57 45 one one 2.2266
T 57 49 seven seven 1.84046
T 57 58 start start 5.08181
T 57 65 three three 2.60353
F 58 8.92979
T 58 0 , , 0.819857
T 58 17 enter enter 1.53651
T 58 29 go go 3.40207
T 58 41 no no 3.40207
T 58 46 repeat repeat 1.53651
T 58 53 six six 2.08568
F 59 8.88441
T 59 0 , , 0.774478
T 59 17 enter enter 0.921495
T 59 29 go go 3.7767
T 59 45 one one 1.91115
T 59 46 repeat repeat 3.7767
T 59 63 thirty thirty 3.7767
T 59 71 yes yes 3.7767
F 60 8.755
T 60 0 , , 0.645065
T 60 44 oh oh 3.40207
T 60 45 one one 0.924027
T 60 52 seventy seventy 3.40207
T 60 57 sixty sixty 3.40207
T 60 63 thirty thirty 3.40207
T 60 67 twelve twelve 3.40207
T 60 69 twenty twenty 3.40207
F 61 9.64875
T 61 0 , , 1.53882
T 61 38 nineteen nineteen 0.237166
F 62 9.64875
T 62 0 , , 1.53882
T 62 38 nineteen nineteen 0.237166
F 63 8.69155
T 63 0 , , 0.581618
T 63 10 eight eight 2.5782
T 63 45 one one 0.893403
T 63 57 sixty sixty 3.89459
T 63 70 two two 2.02904
F 64 8.75313
T 64 0 , , 0.643194
T 64 10 eight eight 2.10272
T 64 45 one one 0.786563
F 65 8.34541
T 65 0 , , 0.235479
T 65 9 december december 5.67702
T 65 14 eighty eighty 5.67702
T 65 15 eleven eleven 5.67702
T 65 25 forty forty 4.36064
T 65 26 four four 2.33436
T 65 27 fourteen fourteen 5.67702
T 65 35 march march 5.67702
T 65 36 may may 5.67702
T 65 41 no no 3.81147
T 65 44 oh oh 2.99267
T 65 48 september september 5.67702
T 65 53 six six 2.5485
T 65 65 three three 2.67583
T 65 67 twelve twelve 5.67702
T 65 69 twenty twenty 3.81147
T 65 70 two two 2.00785
T 65 71 yes yes 4.36064
T 65 72 zero zero 3.81147
F 66 9.24277
T 66 0 , , 1.13283
T 66 38 nineteen nineteen 0.381078
F 67 8.48971
T 67 0 , , 0.379777
T 67 22 fifty fifty 3.08362
T 67 37 nine nine 3.08362
T 67 38 nineteen nineteen 3.08362
T 67 57 sixty sixty 3.08362
T 67 60 ten ten 3.08362
T 67 69 twenty twenty 1.76723
F 68 8.54978
T 68 0 , , 0.439848
T 68 38 nineteen nineteen 1.00416
F 69 8.52977
T 69 0 , , 0.419831
T 69 10 eight eight 1.92726
T 69 21 fifth fifth 4.40531
T 69 23 first first 4.40531
T 69 26 four four 3.08915
T 69 28 fourth fourth 4.40531
T 69 37 nine nine 2.53975
T 69 47 second second 3.08915
T 69 49 seven seven 3.08915
T 69 51 seventh seventh 4.40531
T 69 53 six six 2.53975
T 69 61 third third 3.08915
T 69 65 three three 3.08915
F 70 8.90312
T 70 0 , , 0.793189
T 70 10 eight eight 3.27842
T 70 11 eighteen eighteen 6.40694
T 70 19 fifteen fifteen 6.40694
T 70 24 five five 2.88767
T 70 26 four four 2.54804
T 70 35 march march 6.40694
T 70 37 nine nine 3.55174
T 70 42 october october 6.40694
T 70 44 oh oh 2.97195
T 70 45 one one 1.37073
T 70 49 seven seven 3.06405
T 70 53 six six 2.20956
T 70 60 ten ten 5.09056
T 70 63 thirty thirty 5.09056
T 70 65 three three 2.73777
T 70 70 two two 2.09328
T 70 72 zero zero 3.72259
F 71 8.57783
T 71 0 , , 0.467898
T 71 17 enter enter 1.83079
T 71 29 go go 2.73248
T 71 45 one one 2.18308
T 71 46 repeat repeat 2.73248
T 71 58 start start 4.04864
T 71 59 stop stop 4.04864
T 71 69 twenty twenty 4.04864
T 71 71 yes yes 2.73248
F 72 8.69612
T 72 0 , , 0.586181
T 72 17 enter enter 2.94593
T 72 45 one one 1.26113
T 72 49 seven seven 2.94593
T 72 53 six six 1.57796
T 72 67 twelve twelve 4.26232
T 72 72 zero zero 4.26232