hal/lib/sphinx4-5prealpha-src/tests/performance/an4/an4_spelling.bigram.fst
Ziver Koc 2df55ef214 Added Oregon protocoll
Former-commit-id: ad6e4110a0338bdc1190f593cb3bd1c64ac4965c
2015-11-19 01:27:18 +01:00

351 lines
6.4 KiB
Text
Executable file

#FSTBasic MinPlus
I 2
F 0 230.256
T 0 1 <unknown> <unknown> 230.256
T 0 4 a a 2.63024
T 0 5 b b 3.22984
T 0 6 c c 3.76887
T 0 7 d d 3.44098
T 0 8 e e 2.35739
T 0 9 f f 4.44169
T 0 10 g g 3.34312
T 0 11 h h 2.9602
T 0 12 i i 2.71889
T 0 13 j j 5.09562
T 0 14 k k 4.16399
T 0 15 l l 2.97839
T 0 16 m m 3.6717
T 0 17 n n 2.80086
T 0 18 o o 2.82435
T 0 19 p p 3.32977
T 0 20 q q 230.256
T 0 21 r r 2.41887
T 0 22 s s 2.82435
T 0 23 t t 2.52478
T 0 24 u u 3.30398
T 0 25 v v 4.19485
T 0 26 w w 3.89943
T 0 27 x x 230.256
T 0 28 y y 4.13429
T 0 29 z z 5.71479
F 1 230.256
T 1 0
F 2 230.256
T 2 0
F 3 230.256
T 3 0
F 4 231.846
T 4 0 , , 1.59024
T 4 6 c c 2.78912
T 4 7 d d 3.02652
T 4 9 f f 4.65352
T 4 11 h h 3.54022
T 4 15 l l 2.51373
T 4 16 m m 2.78912
T 4 17 n n 1.92496
T 4 19 p p 4.13383
T 4 21 r r 1.4405
T 4 22 s s 2.78912
T 4 23 t t 2.78912
T 4 25 v v 2.78912
T 4 26 w w 4.65352
T 4 28 y y 3.54022
F 5 232.354
T 5 0 , , 2.09755
T 5 4 a a 3.19921
T 5 5 b b 5.20338
T 5 8 e e 2.43222
T 5 18 o o 3.19921
T 5 21 r r 2.09443
T 5 22 s s 3.53953
T 5 24 u u 0.501733
F 6 231.469
T 6 0 , , 1.2124
T 6 4 a a 2.04516
T 6 6 c c 4.67287
T 6 8 e e 2.04516
T 6 11 h h 1.38892
T 6 14 k k 1.90147
T 6 15 l l 3.52871
T 6 16 m m 4.67287
T 6 18 o o 2.21324
T 6 28 y y 4.67287
F 7 231.106
T 7 0 , , 0.849466
T 7 4 a a 1.98621
T 7 7 d d 3.85061
T 7 8 e e 2.36729
T 7 9 f f 3.33092
T 7 13 j j 4.995
T 7 18 o o 2.22361
T 7 19 p p 2.09789
T 7 21 r r 2.53538
T 7 22 s s 2.73731
T 7 26 w w 2.36729
T 7 28 y y 3.85061
F 8 231.242
T 8 0 , , 0.986113
T 8 4 a a 2.63646
T 8 5 b b 3.81147
T 8 7 d d 3.81147
T 8 8 e e 3.29776
T 8 9 f f 4.92477
T 8 10 g g 4.06498
T 8 13 j j 4.92477
T 8 15 l l 2.2418
T 8 16 m m 3.81147
T 8 17 n n 2.07095
T 8 19 p p 2.44788
T 8 21 r r 1.92496
T 8 22 s s 2.86879
T 8 25 v v 3.06037
T 8 26 w w 2.63646
T 8 28 y y 3.60953
T 8 29 z z 6.06915
F 9 231.231
T 9 0 , , 0.975035
T 9 5 b b 4.01893
T 9 6 c c 4.01893
T 9 8 e e 1.76125
T 9 9 f f 2.87478
T 9 12 i i 1.76125
T 9 18 o o 2.35508
T 9 21 r r 1.76125
T 9 23 t t 2.35508
F 10 231.861
T 10 0 , , 1.60523
T 10 4 a a 3.08731
T 10 6 c c 5.09148
T 10 11 h h 0.4094
T 10 12 i i 2.63185
T 10 15 l l 2.83402
T 10 16 m m 5.09148
T 10 21 r r 3.94732
T 10 25 v v 5.09148
F 11 230.702
T 11 0 , , 0.44576
T 11 4 a a 1.55401
T 11 5 b b 3.2128
T 11 6 c c 3.8064
T 11 9 f f 3.46608
T 11 12 i i 3.01086
T 11 13 j j 4.3261
T 11 15 l l 3.2128
T 11 16 m m 3.46608
T 11 18 o o 2.18653
T 11 19 p p 3.46608
T 11 22 s s 2.84277
T 11 25 v v 4.3261
T 11 28 y y 4.3261
F 12 231.751
T 12 0 , , 1.49444
T 12 4 a a 3.70532
T 12 5 b b 4.04564
T 12 6 c c 2.42554
T 12 7 d d 3.70532
T 12 8 e e 2.81261
T 12 9 f f 3.70532
T 12 10 g g 4.04564
T 12 13 j j 5.70949
T 12 15 l l 2.81261
T 12 16 m m 3.45204
T 12 17 n n 1.88213
T 12 22 s s 3.45204
T 12 23 t t 1.06794
T 12 25 v v 3.45204
F 13 231.834
T 13 0 , , 1.57733
T 13 4 a a 2.25561
T 13 8 e e 1.14231
T 13 18 o o 0.940376
T 13 24 u u 3.39977
F 14 230.718
T 14 0 , , 0.462021
T 14 4 a a 2.28301
T 14 5 b b 3.14303
T 14 8 e e 1.6597
T 14 9 f f 4.28718
T 14 12 i i 2.62334
T 14 13 j j 4.28718
T 14 14 k k 3.14303
T 14 19 p p 3.14303
T 14 26 w w 3.14303
T 14 28 y y 3.14303
F 15 231.495
T 15 0 , , 1.23879
T 15 4 a a 2.09098
T 15 5 b b 3.78821
T 15 7 d d 2.34311
T 15 8 e e 1.49392
T 15 9 f f 5.45206
T 15 12 i i 2.25193
T 15 13 j j 5.45206
T 15 14 k k 4.30791
T 15 15 l l 1.95259
T 15 16 m m 3.78821
T 15 18 o o 3.19461
T 15 22 s s 3.44789
T 15 24 u u 3.78821
T 15 28 y y 3.78821
T 15 29 z z 5.45206
F 16 231.748
T 16 0 , , 1.49219
T 16 4 a a 1.09143
T 16 6 c c 4.76819
T 16 8 e e 2.14048
T 16 12 i i 2.51051
T 16 16 m m 3.62381
T 16 18 o o 1.65901
T 16 19 p p 2.76402
T 16 22 s s 3.10411
T 16 24 u u 4.76819
T 16 28 y y 4.76819
F 17 231.003
T 17 0 , , 0.747246
T 17 4 a a 2.73133
T 17 6 c c 3.00073
T 17 7 d d 2.34449
T 17 8 e e 1.80108
T 17 9 f f 3.96436
T 17 10 g g 2.85705
T 17 12 i i 2.51926
T 17 13 j j 5.62844
T 17 14 k k 3.96436
T 17 16 m m 3.62427
T 17 17 n n 2.85705
T 17 19 p p 2.85705
T 17 22 s s 3.00073
T 17 23 t t 2.73133
T 17 24 u u 3.96436
T 17 27 x x 5.62844
T 17 29 z z 5.62844
F 18 231.405
T 18 0 , , 1.14848
T 18 4 a a 3.60078
T 18 5 b b 3.60078
T 18 7 d d 2.59639
T 18 9 f f 3.9411
T 18 11 h h 3.9411
T 18 15 l l 2.97747
T 18 16 m m 2.97747
T 18 17 n n 1.56829
T 18 18 o o 2.496
T 18 19 p p 3.9411
T 18 21 r r 1.92818
T 18 22 s s 3.3475
T 18 24 u u 2.97747
T 18 26 w w 2.70807
T 18 28 y y 4.4608
T 18 29 z z 5.60495
F 19 231.854
T 19 0 , , 1.59765
T 19 4 a a 3.44075
T 19 10 g g 3.44075
T 19 11 h h 2.64498
T 19 12 i i 0.526831
T 19 15 l l 2.84692
T 19 18 o o 3.10043
T 19 21 r r 3.44075
T 19 22 s s 3.44075
T 19 28 y y 5.1046
F 20 230.849
T 20 0 , , 0.592377
T 20 24 u u 0.760774
F 21 231.262
T 21 0 , , 1.00581
T 21 4 a a 2.89872
T 21 5 b b 4.00374
T 21 6 c c 4.34383
T 21 7 d d 3.23651
T 21 8 e e 2.22821
T 21 10 g g 1.38708
T 21 12 i i 2.33114
T 21 14 k k 3.11079
T 21 15 l l 3.11079
T 21 17 n n 3.75022
T 21 18 o o 2.22821
T 21 21 r r 3.3802
T 21 23 t t 3.3802
T 21 28 y y 3.3802
F 22 231.806
T 22 0 , , 1.54978
T 22 4 a a 3.9411
T 22 5 b b 1.00554
T 22 8 e e 2.70807
T 22 11 h h 3.3475
T 22 13 j j 4.4608
T 22 14 k k 3.3475
T 22 16 m m 3.3475
T 22 18 o o 2.496
T 22 19 p p 2.83356
T 22 22 s s 3.60078
T 22 23 t t 2.04285
T 22 24 u u 4.4608
T 22 25 v v 4.4608
T 22 26 w w 3.60078
F 23 232.054
T 23 0 , , 1.79752
T 23 8 e e 2.22568
T 23 11 h h 2.46975
T 23 12 i i 3.64499
T 23 16 m m 4.75829
T 23 18 o o 3.27497
T 23 19 p p 3.44283
T 23 21 r r 3.64499
T 23 22 s s 1.32468
T 23 23 t t 1.14415
T 23 29 z z 3.89828
F 24 231.776
T 24 0 , , 1.51954
T 24 6 c c 5.13016
T 24 8 e e 3.12599
T 24 10 g g 3.98601
T 24 15 l l 3.46631
T 24 16 m m 3.98601
T 24 17 n n 3.98601
T 24 20 q q 5.13016
T 24 21 r r 0.390288
T 24 22 s s 2.8727
T 24 23 t t 3.98601
F 25 232.712
T 25 0 , , 2.45536
T 25 4 a a 1.79763
T 25 8 e e 0.527753
T 25 12 i i 1.79763
T 25 14 k k 4.25725
F 26 230.953
T 26 0 , , 0.696488
T 26 4 a a 1.91736
T 26 8 e e 2.88099
T 26 11 h h 3.40069
T 26 12 i i 1.91736
T 26 17 n n 2.28739
T 26 18 o o 1.64796
T 26 26 w w 4.54507
T 26 28 y y 3.40069
F 27 230.871
T 27 0 , , 0.614618
T 27 25 v v 0.760774
F 28 230.767
T 28 0 , , 0.511215
T 28 5 b b 3.17204
T 28 6 c c 3.17204
T 28 7 d d 2.65212
T 28 11 h h 3.17204
T 28 13 j j 3.17204
T 28 15 l l 2.05851
T 28 16 m m 3.17204
T 28 17 n n 3.17204
T 28 18 o o 3.17204
T 28 19 p p 2.31203
T 28 22 s s 3.17204
T 28 25 v v 3.17204
T 28 26 w w 4.3162
F 29 230.827
T 29 0 , , 0.570718
T 29 5 b b 2.84024
T 29 8 e e 1.17639
T 29 12 i i 2.84024
T 29 13 j j 2.84024
T 29 15 l l 2.84024
T 29 19 p p 2.84024