hal/lib/sphinx4-5prealpha-src/tests/performance/an4/an4_full.bigram.fst

1607 lines
36 KiB
Text
Raw Normal View History

#FSTBasic MinPlus
I 2
F 0 8.7268
T 0 1 <unknown> <unknown> 8.7268
T 0 4 a a 3.2547
T 0 5 and and 6.5223
T 0 6 apostrophe apostrophe 8.7268
T 0 7 april april 8.7268
T 0 8 area area 8.7268
T 0 9 august august 7.21538
T 0 10 b b 3.82252
T 0 11 c c 4.28419
T 0 12 code code 8.7268
T 0 13 d d 3.9867
T 0 14 december december 8.7268
T 0 15 e e 3.08431
T 0 16 eight eight 3.57131
T 0 17 eighteen eighteen 8.7268
T 0 18 eighteenth eighteenth 8.7268
T 0 19 eighth eighth 8.7268
T 0 20 eighty eighty 5.8937
T 0 21 eleven eleven 7.21538
T 0 22 eleventh eleventh 8.7268
T 0 23 enter enter 4.1709
T 0 24 erase erase 5.10529
T 0 25 f f 4.42741
T 0 26 february february 7.90869
T 0 27 fifteen fifteen 6.99226
T 0 28 fifteenth fifteenth 7.90869
T 0 29 fifth fifth 7.90869
T 0 30 fifty fifty 4.99085
T 0 31 first first 7.5032
T 0 32 five five 3.29339
T 0 33 forty forty 5.30585
T 0 34 four four 3.4898
T 0 35 fourteen fourteen 6.40441
T 0 36 fourth fourth 8.7268
T 0 37 g g 3.85683
T 0 38 go go 6.29918
T 0 39 h h 3.61137
T 0 40 half half 7.90869
T 0 41 help help 6.11682
T 0 42 hundred hundred 6.11682
T 0 43 i i 3.49578
T 0 44 j j 4.73043
T 0 45 january january 7.90869
T 0 46 july july 7.5032
T 0 47 june june 7.90869
T 0 48 k k 4.35327
T 0 49 l l 3.66733
T 0 50 m m 4.11311
T 0 51 march march 7.5032
T 0 52 may may 7.5032
T 0 53 n n 3.48381
T 0 54 nine nine 3.89229
T 0 55 nineteen nineteen 5.20062
T 0 56 ninety ninety 6.29918
T 0 57 ninth ninth 7.90869
T 0 58 no no 5.82922
T 0 59 o o 3.53907
T 0 60 october october 7.5032
T 0 61 of of 7.90869
T 0 62 oh oh 4.36754
T 0 63 one one 2.9777
T 0 64 p p 3.9966
T 0 65 q q 5.20062
T 0 66 r r 3.19461
T 0 67 repeat repeat 5.76844
T 0 68 rubout rubout 4.52412
T 0 69 s s 3.58443
T 0 70 second second 7.90869
T 0 71 september september 6.99226
T 0 72 seven seven 3.63901
T 0 73 seventeen seventeen 6.99226
T 0 74 seventh seventh 8.7268
T 0 75 seventy seventy 5.34361
T 0 76 six six 3.50177
T 0 77 sixteen sixteen 7.5032
T 0 78 sixteenth sixteenth 8.7268
T 0 79 sixth sixth 8.7268
T 0 80 sixty sixty 4.32518
T 0 81 start start 6.20386
T 0 82 stop stop 5.82922
T 0 83 t t 3.27382
T 0 84 ten ten 5.96277
T 0 85 third third 7.5032
T 0 86 thirtieth thirtieth 7.5032
T 0 87 thirty thirty 5.04635
T 0 88 thousand thousand 6.40441
T 0 89 three three 3.71131
T 0 90 twelfth twelfth 7.90869
T 0 91 twelve twelve 6.40441
T 0 92 twentieth twentieth 8.7268
T 0 93 twenty twenty 4.93812
T 0 94 two two 3.02583
T 0 95 u u 3.9289
T 0 96 v v 4.44284
T 0 97 w w 4.32518
T 0 98 x x 5.13592
T 0 99 y y 4.44284
T 0 100 yes yes 5.55729
T 0 101 z z 4.79513
T 0 102 zero zero 5.01825
F 1 10.1033
T 1 0 , , 1.3765
T 1 100 yes yes 0.289665
F 2 8.7268
T 2 0
F 3 8.7268
T 3 0
F 4 10.0755
T 4 0 , , 1.34866
T 4 4 a a 4.38481
T 4 10 b b 4.99224
T 4 11 c c 2.86211
T 4 13 d d 3.04448
T 4 25 f f 4.99224
T 4 30 fifty fifty 5.63673
T 4 37 g g 4.38481
T 4 39 h h 4.38481
T 4 40 half half 5.08227
T 4 44 j j 5.63673
T 4 48 k k 4.99224
T 4 49 l l 2.70807
T 4 50 m m 2.78221
T 4 53 n n 2.12828
T 4 56 ninety ninety 5.63673
T 4 63 one one 3.2676
T 4 64 p p 4.38481
T 4 66 r r 1.63345
T 4 69 s s 3.04448
T 4 83 t t 3.04448
T 4 93 twenty twenty 5.63673
T 4 95 u u 5.08227
T 4 96 v v 2.86211
T 4 97 w w 4.99224
T 4 98 x x 5.63673
T 4 99 y y 3.73756
T 4 101 z z 5.63673
F 5 9.62816
T 5 0 , , 0.901364
T 5 4 a a 1.81467
T 5 20 eighty eighty 1.72464
T 5 30 fifty fifty 2.36913
T 5 80 sixty sixty 2.36913
T 5 93 twenty twenty 2.36913
F 6 10.0798
T 6 0 , , 1.35298
T 6 39 h h 0.289665
F 7 10.1066
T 7 0 , , 1.37982
T 7 86 thirtieth thirtieth 0.289665
F 8 10.107
T 8 0 , , 1.38021
T 8 12 code code 0.289665
F 9 9.50374
T 9 0 , , 0.776946
T 9 78 sixteenth sixteenth 1.67605
T 9 93 twenty twenty 1.03156
F 10 10.1659
T 10 0 , , 1.43912
T 10 4 a a 2.8331
T 10 10 b b 5.06868
T 10 13 d d 5.06868
T 10 15 e e 2.38133
T 10 33 forty forty 4.51445
T 10 37 g g 5.06868
T 10 44 j j 4.51445
T 10 48 k k 5.06868
T 10 49 l l 5.06868
T 10 50 m m 4.42442
T 10 59 o o 3.16974
T 10 64 p p 5.06868
T 10 66 r r 2.38133
T 10 69 s s 4.42442
T 10 72 seven seven 4.51445
T 10 75 seventy seventy 4.51445
T 10 95 u u 0.827779
T 10 96 v v 5.06868
T 10 97 w w 5.06868
T 10 98 x x 4.42442
T 10 99 y y 5.06868
T 10 101 z z 5.06868
F 11 9.82479
T 11 0 , , 1.09799
T 11 4 a a 2.37166
T 11 10 b b 3.96275
T 11 11 c c 4.60724
T 11 13 d d 4.60724
T 11 15 e e 2.37166
T 11 25 f f 4.60724
T 11 30 fifty fifty 4.60724
T 11 32 five five 4.05278
T 11 39 h h 1.60951
T 11 44 j j 4.60724
T 11 48 k k 2.12022
T 11 49 l l 3.96275
T 11 50 m m 4.60724
T 11 59 o o 2.52571
T 11 69 s s 4.60724
T 11 72 seven seven 4.60724
T 11 87 thirty thirty 4.05278
T 11 95 u u 4.60724
T 11 96 v v 4.60724
T 11 97 w w 4.05278
T 11 99 y y 4.05278
T 11 101 z z 3.96275
F 12 10.0762
T 12 0 , , 1.34939
T 12 34 four four 0.289665
F 13 9.59282
T 13 0 , , 0.86602
T 13 4 a a 2.21716
T 13 10 b b 4.35027
T 13 11 c c 4.90474
T 13 13 d d 3.65282
T 13 15 e e 2.53561
T 13 25 f f 4.35027
T 13 33 forty forty 4.90474
T 13 35 fourteen fourteen 4.90474
T 13 43 i i 4.26024
T 13 44 j j 4.35027
T 13 48 k k 4.26024
T 13 50 m m 4.35027
T 13 59 o o 2.41794
T 13 62 oh oh 4.90474
T 13 63 one one 3.65282
T 13 64 p p 2.41794
T 13 65 q q 4.35027
T 13 66 r r 2.41794
T 13 69 s s 3.65282
T 13 80 sixty sixty 4.35027
T 13 96 v v 4.90474
T 13 97 w w 2.53561
T 13 99 y y 4.26024
T 13 101 z z 4.90474
F 14 10.107
T 14 0 , , 1.38021
T 14 18 eighteenth eighteenth 0.289665
F 15 10.228
T 15 0 , , 1.50116
T 15 4 a a 2.68435
T 15 10 b b 4.5552
T 15 11 c c 5.25266
T 15 13 d d 3.43799
T 15 15 e e 3.11954
T 15 25 f f 5.16263
T 15 30 fifty fifty 5.80712
T 15 37 g g 3.72558
T 15 43 i i 4.5552
T 15 44 j j 4.5552
T 15 48 k k 5.80712
T 15 49 l l 2.42646
T 15 50 m m 3.90795
T 15 53 n n 2.2593
T 15 63 one one 3.32033
T 15 64 p p 2.57291
T 15 65 q q 5.80712
T 15 66 r r 2.0516
T 15 69 s s 3.11954
T 15 75 seventy seventy 5.80712
T 15 83 t t 3.43799
T 15 87 thirty thirty 5.80712
T 15 95 u u 5.16263
T 15 96 v v 3.21487
T 15 97 w w 2.68435
T 15 98 x x 5.80712
T 15 99 y y 3.72558
T 15 101 z z 5.16263
F 16 9.96694
T 16 0 , , 1.24014
T 16 7 april april 5.32012
T 16 9 august august 5.32012
T 16 10 b b 4.76566
T 16 11 c c 5.32012
T 16 16 eight eight 3.23859
T 16 23 enter enter 2.95099
T 16 24 erase erase 4.67563
T 16 25 f f 5.32012
T 16 32 five five 2.72787
T 16 33 forty forty 5.32012
T 16 34 four four 2.25792
T 16 35 fourteen fourteen 5.32012
T 16 37 g g 4.76566
T 16 42 hundred hundred 4.67563
T 16 44 j j 5.32012
T 16 47 june june 5.32012
T 16 48 k k 5.32012
T 16 54 nine nine 3.23859
T 16 59 o o 4.76566
T 16 62 oh oh 3.23859
T 16 63 one one 3.08454
T 16 65 q q 5.32012
T 16 67 repeat repeat 4.76566
T 16 68 rubout rubout 4.06821
T 16 72 seven seven 2.95099
T 16 75 seventy seventy 4.76566
T 16 76 six six 3.08454
T 16 80 sixty sixty 4.67563
T 16 82 stop stop 5.32012
T 16 84 ten ten 5.32012
T 16 87 thirty thirty 5.32012
T 16 88 thousand thousand 5.32012
T 16 89 three three 2.25792
T 16 91 twelve twelve 5.32012
T 16 93 twenty twenty 4.76566
T 16 94 two two 2.46538
T 16 98 x x 5.32012
T 16 102 zero zero 4.06821
F 17 10.1068
T 17 0 , , 1.38
T 17 26 february february 0.289665
F 18 10.1016
T 18 0 , , 1.37484
T 18 55 nineteen nineteen 0.289665
F 19 10.1016
T 19 0 , , 1.37484
T 19 55 nineteen nineteen 0.289665
F 20 9.94515
T 20 0 , , 1.21836
T 20 16 eight eight 2.99774
T 20 29 fifth fifth 2.99774
T 20 32 five five 2.99774
T 20 34 four four 2.99774
T 20 54 nine nine 2.35324
T 20 63 one one 2.99774
T 20 72 seven seven 2.99774
T 20 76 six six 1.09856
T 20 89 three three 2.99774
F 21 10.0412
T 21 0 , , 1.31439
T 21 54 nine nine 1.67605
T 21 59 o o 1.67605
T 21 73 seventeen seventeen 1.67605
T 21 80 sixty sixty 1.67605
F 22 10.1016
T 22 0 , , 1.37484
T 22 55 nineteen nineteen 0.289665
F 23 10.3396
T 23 0 , , 1.61279
T 23 16 eight eight 2.3514
T 23 20 eighty eighty 4.72053
T 23 27 fifteen fifteen 4.72053
T 23 30 fifty fifty 2.82136
T 23 32 five five 2.63899
T 23 33 forty forty 4.07604
T 23 34 four four 2.63899
T 23 35 fourteen fourteen 4.72053
T 23 54 nine nine 3.46861
T 23 56 ninety ninety 4.07604
T 23 63 one one 3.46861
T 23 72 seven seven 2.23351
T 23 75 seventy seventy 3.46861
T 23 76 six six 2.3514
T 23 80 sixty sixty 2.3514
T 23 87 thirty thirty 4.07604
T 23 89 three three 4.16607
T 23 93 twenty twenty 4.72053
T 23 94 two two 2.63899
T 23 102 zero zero 4.72053
F 24 9.20775
T 24 0 , , 0.480957
T 24 10 b b 3.78614
T 24 11 c c 3.23168
T 24 15 e e 3.23168
T 24 25 f f 3.78614
T 24 37 g g 3.23168
T 24 43 i i 3.23168
T 24 44 j j 3.23168
T 24 48 k k 3.78614
T 24 50 m m 3.78614
T 24 53 n n 3.78614
T 24 59 o o 3.14165
T 24 65 q q 3.23168
T 24 69 s s 3.23168
T 24 96 v v 3.14165
T 24 97 w w 3.23168
T 24 98 x x 3.78614
T 24 99 y y 3.78614
T 24 101 z z 3.78614
F 25 9.41943
T 25 0 , , 0.692629
T 25 10 b b 3.90956
T 25 13 d d 4.46402
T 25 15 e e 2.09489
T 25 25 f f 3.81953
T 25 32 five five 3.90956
T 25 37 g g 4.46402
T 25 39 h h 3.90956
T 25 43 i i 2.22844
T 25 44 j j 3.90956
T 25 48 k k 3.90956
T 25 50 m m 3.90956
T 25 59 o o 2.56485
T 25 65 q q 4.46402
T 25 66 r r 2.56485
T 25 83 t t 3.21211
T 25 87 thirty thirty 4.46402
T 25 93 twenty twenty 4.46402
T 25 96 v v 4.46402
T 25 98 x x 3.21211
T 25 99 y y 3.90956
T 25 101 z z 4.46402
F 26 10.1017
T 26 0 , , 1.37488
T 26 19 eighth eighth 0.982743
T 26 55 nineteen nineteen 0.982743
F 27 10.0222
T 27 0 , , 1.29544
T 27 23 enter enter 1.89917
T 27 50 m m 1.89917
T 27 53 n n 1.89917
T 27 55 nineteen nineteen 1.89917
T 27 80 sixty sixty 1.89917
F 28 9.77575
T 28 0 , , 1.04896
T 28 55 nineteen nineteen 0.428281
F 29 10.0735
T 29 0 , , 1.34674
T 29 55 nineteen nineteen 0.982743
T 29 69 s s 0.982743
F 30 10.0104
T 30 0 , , 1.28363
T 30 10 b b 3.90058
T 30 16 eight eight 1.81927
T 30 32 five five 2.64866
T 30 34 four four 3.25609
T 30 54 nine nine 3.90058
T 30 63 one one 1.81927
T 30 68 rubout rubout 3.90058
T 30 72 seven seven 3.34612
T 30 76 six six 1.81927
T 30 80 sixty sixty 3.90058
T 30 89 three three 3.34612
T 30 94 two two 2.64866
F 31 9.36626
T 31 0 , , 0.639467
T 31 55 nineteen nineteen 0.743735
F 32 10.3696
T 32 0 , , 1.6428
T 32 10 b b 5.04358
T 32 11 c c 5.59781
T 32 13 d d 5.59781
T 32 16 eight eight 3.51651
T 32 23 enter enter 3.11102
T 32 24 erase erase 5.04358
T 32 25 f f 4.95355
T 32 32 five five 3.22891
T 32 33 forty forty 5.59781
T 32 34 four four 3.51651
T 32 41 help help 5.04358
T 32 42 hundred hundred 5.04358
T 32 44 j j 5.59781
T 32 48 k k 5.59781
T 32 50 m m 4.95355
T 32 52 may may 5.59781
T 32 54 nine nine 3.11102
T 32 57 ninth ninth 5.59781
T 32 58 no no 5.59781
T 32 60 october october 5.59781
T 32 62 oh oh 3.22891
T 32 63 one one 2.60031
T 32 64 p p 5.59781
T 32 65 q q 5.59781
T 32 67 repeat repeat 5.04358
T 32 68 rubout rubout 5.04358
T 32 72 seven seven 3.51651
T 32 76 six six 3.22891
T 32 77 sixteen sixteen 5.59781
T 32 84 ten ten 5.59781
T 32 87 thirty thirty 4.95355
T 32 89 three three 3.00579
T 32 93 twenty twenty 5.59781
T 32 94 two two 1.07416
T 32 100 yes yes 4.95355
T 32 102 zero zero 3.69887
F 33 9.23817
T 33 0 , , 0.511371
T 33 16 eight eight 2.94109
T 33 32 five five 2.33344
T 33 34 four four 2.94109
T 33 54 nine nine 2.94109
T 33 63 one one 3.03112
T 33 72 seven seven 2.33344
T 33 76 six six 3.58559
T 33 89 three three 2.33344
T 33 94 two two 2.94109
F 34 10.1469
T 34 0 , , 1.42009
T 34 5 and and 5.40163
T 34 9 august august 5.40163
T 34 13 d d 5.40163
T 34 16 eight eight 2.80938
T 34 21 eleven eleven 5.40163
T 34 23 enter enter 3.32033
T 34 24 erase erase 4.84717
T 34 25 f f 5.40163
T 34 30 fifty fifty 4.84717
T 34 32 five five 3.16605
T 34 33 forty forty 4.84717
T 34 34 four four 2.22153
T 34 41 help help 5.40163
T 34 45 january january 4.84717
T 34 51 march march 5.40163
T 34 54 nine nine 4.14972
T 34 56 ninety ninety 5.40163
T 34 58 no no 4.75714
T 34 62 oh oh 3.32033
T 34 63 one one 2.02098
T 34 67 repeat repeat 4.75714
T 34 68 rubout rubout 3.32033
T 34 69 s s 4.84717
T 34 71 september september 5.40163
T 34 72 seven seven 2.91484
T 34 75 seventy seventy 5.40163
T 34 76 six six 2.71406
T 34 80 sixty sixty 4.84717
T 34 81 start start 5.40163
T 34 82 stop stop 4.75714
T 34 87 thirty thirty 5.40163
T 34 88 thousand thousand 4.75714
T 34 89 three three 3.50246
T 34 91 twelve twelve 5.40163
T 34 93 twenty twenty 4.84717
T 34 94 two two 2.33943
T 34 98 x x 5.40163
T 34 101 z z 5.40163
T 34 102 zero zero 5.40163
F 35 9.64598
T 35 0 , , 0.919182
T 35 4 a a 2.48679
T 35 20 eighty eighty 2.48679
T 35 35 fourteen fourteen 2.48679
T 35 67 repeat repeat 1.93256
T 35 69 s s 2.48679
T 35 80 sixty sixty 1.84253
F 36 10.1016
T 36 0 , , 1.37484
T 36 55 nineteen nineteen 0.289665
F 37 10.1006
T 37 0 , , 1.37384
T 37 4 a a 2.54781
T 37 10 b b 5.0346
T 37 11 c c 4.48014
T 37 13 d d 4.39011
T 37 20 eighty eighty 5.0346
T 37 33 forty forty 5.0346
T 37 39 h h 0.793701
T 37 43 i i 2.66547
T 37 44 j j 4.48014
T 37 48 k k 4.48014
T 37 49 l l 2.54781
T 37 50 m m 5.0346
T 37 53 n n 3.78269
T 37 54 nine nine 4.48014
T 37 64 p p 5.0346
T 37 65 q q 5.0346
T 37 66 r r 4.48014
T 37 75 seventy seventy 5.0346
T 37 95 u u 5.0346
T 37 96 v v 4.48014
T 37 97 w w 4.48014
F 38 9.84405
T 38 0 , , 1.11725
T 38 23 enter enter 2.59225
T 38 37 g g 2.59225
T 38 39 h h 2.59225
T 38 49 l l 2.59225
T 38 67 repeat repeat 2.03779
T 38 68 rubout rubout 2.59225
T 38 98 x x 2.59225
T 38 100 yes yes 2.03779
F 39 9.86073
T 39 0 , , 1.13394
T 39 4 a a 1.81236
T 39 10 b b 4.02814
T 39 15 e e 2.91093
T 39 25 f f 4.63556
T 39 30 fifty fifty 5.28006
T 39 37 g g 4.7256
T 39 43 i i 3.19875
T 39 48 k k 4.7256
T 39 49 l l 4.7256
T 39 53 n n 4.02814
T 39 59 o o 2.42554
T 39 63 one one 1.11929
T 39 64 p p 4.63556
T 39 65 q q 5.28006
T 39 75 seventy seventy 5.28006
T 39 83 t t 4.02814
T 39 95 u u 4.7256
T 39 96 v v 5.28006
T 39 97 w w 5.28006
T 39 98 x x 5.28006
T 39 99 y y 4.63556
T 39 101 z z 5.28006
F 40 10.0676
T 40 0 , , 1.34083
T 40 25 f f 0.982743
T 40 39 h h 0.982743
F 41 9.6643
T 41 0 , , 0.937505
T 41 4 a a 2.77462
T 41 10 b b 2.77462
T 41 23 enter enter 2.13012
T 41 38 go go 2.22015
T 41 41 help help 2.77462
T 41 44 j j 2.77462
T 41 53 n n 2.77462
T 41 68 rubout rubout 2.77462
T 41 96 v v 2.77462
F 42 10.6205
T 42 0 , , 1.89373
T 42 5 and and 0.693078
T 42 20 eighty eighty 2.22015
T 42 33 forty forty 2.77462
T 42 69 s s 2.77462
T 42 93 twenty twenty 2.77462
T 42 97 w w 2.77462
F 43 10.4141
T 43 0 , , 1.68732
T 43 4 a a 4.14373
T 43 10 b b 4.75115
T 43 11 c c 2.39791
T 43 13 d d 3.49648
T 43 15 e e 2.90863
T 43 25 f f 4.14373
T 43 27 fifteen fifteen 5.39565
T 43 32 five five 4.84119
T 43 37 g g 4.14373
T 43 44 j j 5.39565
T 43 48 k k 4.84119
T 43 49 l l 2.8034
T 43 50 m m 3.31411
T 43 53 n n 2.01499
T 43 64 p p 4.75115
T 43 65 q q 4.75115
T 43 66 r r 4.75115
T 43 69 s s 3.31411
T 43 80 sixty sixty 5.39565
T 43 83 t t 1.19389
T 43 87 thirty thirty 5.39565
T 43 95 u u 5.39565
T 43 96 v v 3.31411
T 43 99 y y 5.39565
F 44 9.26887
T 44 0 , , 0.542074
T 44 4 a a 3.51651
T 44 10 b b 4.16077
T 44 11 c c 3.60654
T 44 13 d d 4.16077
T 44 15 e e 2.26183
T 44 34 four four 3.60654
T 44 37 g g 4.16077
T 44 39 h h 3.60654
T 44 44 j j 4.16077
T 44 48 k k 3.60654
T 44 49 l l 4.16077
T 44 50 m m 4.16077
T 44 59 o o 1.92519
T 44 65 q q 3.60654
T 44 72 seven seven 3.51651
T 44 95 u u 3.60654
T 44 96 v v 3.60654
T 44 97 w w 4.16077
T 44 98 x x 4.16077
T 44 101 z z 3.60654
F 45 10.1066
T 45 0 , , 1.37984
T 45 28 fifteenth fifteenth 0.982743
T 45 90 twelfth twelfth 0.982743
F 46 10.0992
T 46 0 , , 1.37239
T 46 86 thirtieth thirtieth 1.38823
T 46 90 twelfth twelfth 1.38823
T 46 93 twenty twenty 1.38823
F 47 10.1
T 47 0 , , 1.37322
T 47 22 eleventh eleventh 0.982743
T 47 93 twenty twenty 0.982743
F 48 9.09487
T 48 0 , , 0.368075
T 48 4 a a 2.63899
T 48 11 c c 4.53817
T 48 15 e e 2.16904
T 48 20 eighty eighty 4.53817
T 48 25 f f 3.9837
T 48 30 fifty fifty 4.53817
T 48 43 i i 3.28625
T 48 44 j j 3.89367
T 48 48 k k 3.9837
T 48 49 l l 3.9837
T 48 56 ninety ninety 4.53817
T 48 64 p p 3.9837
T 48 76 six six 3.28625
T 48 89 three three 3.9837
T 48 93 twenty twenty 4.53817
T 48 95 u u 3.9837
T 48 96 v v 4.53817
T 48 97 w w 3.28625
T 48 98 x x 3.9837
T 48 99 y y 3.9837
T 48 101 z z 3.9837
F 49 9.85275
T 49 0 , , 1.12595
T 49 4 a a 2.29545
T 49 11 c c 4.66964
T 49 13 d d 2.53653
T 49 15 e e 1.60237
T 49 25 f f 4.57961
T 49 30 fifty fifty 4.66964
T 49 37 g g 4.57961
T 49 43 i i 2.44949
T 49 44 j j 5.2241
T 49 48 k k 3.97219
T 49 49 l l 2.044
T 49 50 m m 4.66964
T 49 59 o o 3.32493
T 49 69 s s 4.57961
T 49 75 seventy seventy 5.2241
T 49 84 ten ten 5.2241
T 49 87 thirty thirty 5.2241
T 49 89 three three 4.66964
T 49 95 u u 4.57961
T 49 99 y y 3.32493
T 49 101 z z 4.66964
T 49 102 zero zero 5.2241
F 50 9.6728
T 50 0 , , 0.946005
T 50 4 a a 1.44418
T 50 10 b b 4.22386
T 50 11 c c 4.77832
T 50 13 d d 4.77832
T 50 15 e e 2.40919
T 50 16 eight eight 4.22386
T 50 25 f f 4.77832
T 50 30 fifty fifty 4.77832
T 50 33 forty forty 4.77832
T 50 37 g g 4.77832
T 50 39 h h 4.22386
T 50 43 i i 2.69679
T 50 44 j j 4.22386
T 50 48 k k 4.77832
T 50 50 m m 4.13383
T 50 53 n n 3.52641
T 50 59 o o 2.09075
T 50 64 p p 3.52641
T 50 65 q q 4.77832
T 50 69 s s 4.13383
T 50 87 thirty thirty 4.77832
T 50 95 u u 4.13383
T 50 96 v v 4.22386
T 50 98 x x 4.77832
T 50 99 y y 4.22386
F 51 10.0994
T 51 0 , , 1.3726
T 51 85 third third 1.38823
T 51 92 twentieth twentieth 1.38823
T 51 93 twenty twenty 1.38823
F 52 10.0942
T 52 0 , , 1.36738
T 52 55 nineteen nineteen 1.38823
T 52 57 ninth ninth 1.38823
T 52 93 twenty twenty 1.38823
F 53 9.68326
T 53 0 , , 0.956464
T 53 4 a a 2.72004
T 53 10 b b 4.15571
T 53 11 c c 3.03849
T 53 13 d d 2.55311
T 53 15 e e 2.07348
T 53 37 g g 3.03849
T 53 43 i i 2.72004
T 53 44 j j 4.85316
T 53 48 k k 4.76313
T 53 50 m m 4.76313
T 53 53 n n 2.92083
T 53 59 o o 4.15571
T 53 63 one one 3.32631
T 53 64 p p 3.03849
T 53 69 s s 3.17204
T 53 75 seventy seventy 5.40762
T 53 83 t t 2.72004
T 53 87 thirty thirty 4.85316
T 53 95 u u 3.50845
T 53 98 x x 4.85316
T 53 99 y y 4.76313
T 53 101 z z 4.76313
F 54 9.21969
T 54 0 , , 0.492894
T 54 5 and and 4.99914
T 54 9 august august 4.99914
T 54 20 eighty eighty 4.99914
T 54 21 eleven eleven 4.99914
T 54 23 enter enter 3.74723
T 54 24 erase erase 3.74723
T 54 30 fifty fifty 4.44468
T 54 32 five five 2.63001
T 54 33 forty forty 4.99914
T 54 34 four four 3.74723
T 54 38 go go 4.99914
T 54 41 help help 4.99914
T 54 42 hundred hundred 4.99914
T 54 44 j j 4.99914
T 54 46 july july 4.99914
T 54 47 june june 4.99914
T 54 50 m m 4.44468
T 54 54 nine nine 3.74723
T 54 55 nineteen nineteen 4.99914
T 54 58 no no 4.35465
T 54 61 of of 4.99914
T 54 63 one one 3.1002
T 54 68 rubout rubout 4.35465
T 54 71 september september 4.99914
T 54 75 seventy seventy 4.99914
T 54 76 six six 2.40689
T 54 87 thirty thirty 4.44468
T 54 89 three three 3.1002
T 54 93 twenty twenty 4.44468
T 54 94 two two 2.76356
T 54 96 v v 4.44468
T 54 98 x x 4.99914
T 54 100 yes yes 4.35465
T 54 102 zero zero 4.99914
F 55 10.9213
T 55 0 , , 2.19447
T 55 30 fifty fifty 3.13635
T 55 33 forty forty 3.13635
T 55 75 seventy seventy 3.04632
T 55 80 sixty sixty 0.310158
T 55 93 twenty twenty 3.69081
F 56 9.61139
T 56 0 , , 0.884597
T 56 16 eight eight 2.03779
T 56 32 five five 2.03779
T 56 34 four four 2.03779
T 56 63 one one 2.59225
T 56 72 seven seven 2.59225
T 56 76 six six 2.03779
F 57 10.0937
T 57 0 , , 1.36688
T 57 61 of of 0.982743
T 57 80 sixty sixty 0.982743
F 58 9.53943
T 58 0 , , 0.812634
T 58 11 c c 3.06221
T 58 23 enter enter 3.06221
T 58 24 erase erase 2.41771
T 58 25 f f 3.06221
T 58 39 h h 3.06221
T 58 41 help help 3.06221
T 58 59 o o 3.06221
T 58 64 p p 3.06221
T 58 68 rubout rubout 2.41771
T 58 69 s s 3.06221
T 58 81 start start 3.06221
T 58 83 t t 3.06221
F 59 10.4678
T 59 0 , , 1.74105
T 59 4 a a 3.11678
T 59 6 apostrophe apostrophe 5.35213
T 59 10 b b 3.45319
T 59 11 c c 5.35213
T 59 13 d d 2.86534
T 59 25 f f 4.10021
T 59 33 forty forty 5.35213
T 59 37 g g 5.35213
T 59 39 h h 4.10021
T 59 44 j j 5.35213
T 59 48 k k 4.7979
T 59 49 l l 2.86534
T 59 50 m m 3.11678
T 59 53 n n 1.73039
T 59 56 ninety ninety 5.35213
T 59 59 o o 2.49761
T 59 64 p p 4.70787
T 59 65 q q 5.35213
T 59 66 r r 2.11815
T 59 69 s s 3.45319
T 59 80 sixty sixty 5.35213
T 59 83 t t 3.27082
T 59 95 u u 2.76011
T 59 97 w w 2.86534
T 59 98 x x 5.35213
T 59 99 y y 4.7979
T 59 101 z z 5.35213
F 60 10.099
T 60 0 , , 1.37221
T 60 31 first first 1.38823
T 60 86 thirtieth thirtieth 1.38823
T 60 93 twenty twenty 1.38823
F 61 10.0931
T 61 0 , , 1.36632
T 61 71 september september 0.982743
T 61 80 sixty sixty 0.982743
F 62 10.934
T 62 0 , , 2.20718
T 62 16 eight eight 1.83631
T 62 23 enter enter 3.96943
T 62 32 five five 2.44235
T 62 34 four four 3.8794
T 62 44 j j 4.52366
T 62 54 nine nine 3.8794
T 62 62 oh oh 3.96943
T 62 63 one one 2.62472
T 62 72 seven seven 2.03687
T 62 76 six six 1.74927
T 62 89 three three 2.62472
T 62 91 twelve twelve 4.52366
T 62 94 two two 2.03687
F 63 10.2039
T 63 0 , , 1.47711
T 63 9 august august 5.91373
T 63 16 eight eight 3.42671
T 63 21 eleven eleven 5.91373
T 63 23 enter enter 3.83219
T 63 26 february february 5.91373
T 63 27 fifteen fifteen 5.91373
T 63 30 fifty fifty 4.66181
T 63 32 five five 1.31984
T 63 33 forty forty 5.91373
T 63 34 four four 3.22615
T 63 38 go go 5.26924
T 63 41 help help 5.35927
T 63 42 hundred hundred 5.35927
T 63 44 j j 5.91373
T 63 46 july july 5.91373
T 63 54 nine nine 3.13911
T 63 56 ninety ninety 5.91373
T 63 62 oh oh 2.98507
T 63 63 one one 3.67815
T 63 67 repeat repeat 5.91373
T 63 68 rubout rubout 4.66181
T 63 72 seven seven 2.53307
T 63 75 seventy seventy 5.35927
T 63 76 six six 3.67815
T 63 77 sixteen sixteen 5.91373
T 63 80 sixty sixty 4.66181
T 63 81 start start 5.35927
T 63 82 stop stop 5.35927
T 63 84 ten ten 5.35927
T 63 87 thirty thirty 5.35927
T 63 88 thousand thousand 5.35927
T 63 89 three three 2.98507
T 63 93 twenty twenty 5.35927
